ARENAS CUP KIDS -  edição

ARENAS CUP KIDS

Sub-15 - Masculino

(1º edição - Ano 2024)

Classificação geral - Sub-15 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg
CFA Jogo Rápido 18 6 6 0 0 16 4 12 4.00
FT10 SPORTS 12 4 4 0 0 19 9 10 2.11
PARQUE IGUAÇU F.C. 10 5 3 1 1 18 11 7 1.64
GK SPORTS 9 5 3 0 2 19 12 7 1.58
Escola Furacão Cajuru 7 5 2 1 2 22 20 2 1.10
Le Soccer 6 5 3 0 2 16 16 0 1.00
CEI Carlos Drummond de Andrade 6 4 2 0 2 10 7 3 1.43
VERA CRUZ 6 5 2 0 3 20 20 0 1.00
Amigos da Bola 6 5 2 0 3 11 16 -5 0.69
10º Amigos do Pablo 4 4 1 1 2 11 12 -1 0.92
11º Associação de Futebol Pé de Vento 4 6 0 1 5 9 28 -19 0.32
12º CAPJARDIMPARANAENSE 0 6 0 0 6 0 16 -16 0.00
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.