Grupo A |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
004 | 18/08 | 15:30 | Le Soccer | 0 x 9 | MR Furacão Boqueirão | ARENA NORTISTA |
013 | 24/08 | 13:00 | Associação de Futebol Pé de Vento | 8 x 0 | Academia do galo | Associação de Futebol Pé de Vento |
018 | 25/08 | 17:00 | GK SPORTS | 6 x 1 | Escola Paraná Clube Litoral | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA |
015 | 01/09 | 12:30 | MR Furacão Boqueirão | 2 x 7 | GK SPORTS | MR Furacão Boqueirão |
010 | 01/09 | 16:00 | Associação de Futebol Pé de Vento | 9 x 2 | Le Soccer | Associação de Futebol Pé de Vento |
017 | 07/09 | 12:30 | Escola Paraná Clube Litoral | 0 x W | Academia do galo | QUADRA DO JAPA |
012 | 14/09 | 10:00 | Associação de Futebol Pé de Vento | 2 x 7 | GK SPORTS | Associação de Futebol Pé de Vento |
005 | 22/09 | 11:30 | Academia do galo | 1 x 10 | MR Furacão Boqueirão | ACADEMIA DO GALO |
007 | 22/09 | 16:30 | Le Soccer | 2 x 12 | Escola Paraná Clube Litoral | ARENA ZIG |
009 | 05/10 | 11:30 | Escola Paraná Clube Litoral | 1 x 4 | GK SPORTS | QUADRA DO JAPA |
002 | 10/10 | 21:30 | Academia do galo | 1 x 6 | Associação de Futebol Pé de Vento | ACADEMIA DO GALO |
011 | 13/10 | 14:00 | MR Furacão Boqueirão | 6 x 1 | Le Soccer | CANCHA DONO DA BOLA |
006 | 13/10 | 16:00 | GK SPORTS | 8 x 1 | MR Furacão Boqueirão | CANCHA DONO DA BOLA |
008 | 20/10 | 14:30 | Academia do galo | 1 x 8 | Escola Paraná Clube Litoral | ACADEMIA DO GALO |
001 | 20/10 | 19:00 | Le Soccer | 3 x 3 | Associação de Futebol Pé de Vento | ARENA NORTISTA |
014 | 26/10 | 17:30 | MR Furacão Boqueirão | W x 0 | Academia do galo | MR Furacão Boqueirão |
003 | 27/10 | 20:00 | GK SPORTS | 7 x 1 | Associação de Futebol Pé de Vento | CANCHA DONO DA BOLA |
016 | 02/11 | 12:00 | Escola Paraná Clube Litoral | W x 0 | Le Soccer | QUADRA DO JAPA |
Grupo C |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
021 | 28/08 | 23:00 | AMIGOS DA BOLA | 1 x 6 | AVANTE FERROVIÁRIA | Amigos da Bola |
019 | 31/08 | 13:40 | AVANTE FERROVIÁRIA | 3 x 3 | WRA SPORTS | ATLANTA LOCAÇÃO DE QUADRAS |
026 | 07/09 | 16:00 | AMIGOS DA BOLA | 3 x 2 | CEI Carlos Drummond de Andrade | Amigos da Bola |
027 | 05/10 | 13:00 | AVANTE FERROVIÁRIA | 10 x 1 | AMIGOS DA BOLA | AVANTE FERROVIÁRIA |
025 | 19/10 | 15:00 | WRA SPORTS | 3 x 2 | AVANTE FERROVIÁRIA | QUADRA SELK |
023 | 02/11 | 14:00 | AVANTE FERROVIÁRIA | 4 x 4 | CEI Carlos Drummond de Andrade | ATLANTA LOCAÇÃO DE QUADRAS |
029 | 02/11 | 16:00 | CEI Carlos Drummond de Andrade | 2 x 4 | AVANTE FERROVIÁRIA | ATLANTA LOCAÇÃO DE QUADRAS |
028 | 03/11 | 12:00 | CEI Carlos Drummond de Andrade | 6 x 2 | WRA SPORTS | CANCHA DONO DA BOLA |
024 | 09/11 | 14:30 | AMIGOS DA BOLA | 5 x 1 | WRA SPORTS | Amigos da Bola |
020 | 09/11 | 19:10 | CEI Carlos Drummond de Andrade | 2 x 4 | AMIGOS DA BOLA | Amigos da Bola |
022 | 16/11 | WRA SPORTS | x | CEI Carlos Drummond de Andrade | QUADRA SELK | |
030 | 16/11 | WRA SPORTS | x | AMIGOS DA BOLA | QUADRA SELK |
Grupo D |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
038 | 17/08 | 10:30 | PARQUE IGUAÇU F.C. | 1 x 6 | Amigos do Pablo | CANCHA DONO DA BOLA |
037 | 17/08 | 11:00 | CAPJARDIMPARANAENSE | 4 x 6 | BDG SPORTS | CAPJARDIMPARANAENSE |
041 | 07/09 | 11:00 | Amigos do Pablo | 2 x 4 | BDG SPORTS | AMIGOS DO PABLO |
039 | 22/09 | 13:30 | BDG SPORTS | 3 x 4 | PARQUE IGUAÇU F.C. | ARENA CESCHIN FUT7 |
032 | 05/10 | 16:00 | Amigos do Pablo | 7 x 5 | PARQUE IGUAÇU F.C. | AMIGOS DO PABLO |
035 | 20/10 | 11:30 | BDG SPORTS | 2 x 6 | Amigos do Pablo | CANCHA DONO DA BOLA |
042 | 20/10 | CAPJARDIMPARANAENSE | 0 x W | PARQUE IGUAÇU F.C. | CAPJARDIMPARANAENSE | |
033 | 03/11 | 16:10 | PARQUE IGUAÇU F.C. | 3 x 5 | BDG SPORTS | CANCHA DONO DA BOLA |