Grupo A |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
045 | 18/08 | 11:30 | Dudu Sport A | 4 x 4 | FT10 SPORTS | ARENA ZIG |
040 | 25/08 | 16:00 | GK SPORTS | 1 x 4 | Escola Paraná Clube Litoral | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA |
047 | 07/09 | 10:30 | Escola Paraná Clube Litoral | 6 x 4 | Dudu Sport A | QUADRA DO JAPA |
042 | 08/09 | 12:30 | FT10 SPORTS | 1 x 5 | GK SPORTS | CANCHA DONO DA BOLA |
044 | 15/09 | 17:00 | FT10 SPORTS | 1 x 3 | Escola Paraná Clube Litoral | JH SPORTS |
037 | 22/09 | 17:30 | Dudu Sport A | 5 x 5 | GK SPORTS | ARENA ZIG |
046 | 05/10 | 09:50 | Escola Paraná Clube Litoral | 4 x 0 | GK SPORTS | QUADRA DO JAPA |
039 | 12/10 | 19:00 | FT10 SPORTS | 3 x 4 | Dudu Sport A | ARENA DHS |
041 | 20/10 | 10:30 | Dudu Sport A | 6 x 2 | Escola Paraná Clube Litoral | ARENA ZIG |
043 | 27/10 | 17:15 | GK SPORTS | 2 x 3 | Dudu Sport A | CANCHA DONO DA BOLA -QUADRA 2 |
038 | 02/11 | 10:40 | Escola Paraná Clube Litoral | 9 x 2 | FT10 SPORTS | QUADRA DO JAPA |
Grupo B |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
054 | 18/08 | 17:30 | Le Soccer | 2 x 2 | VERA CRUZ | ARENA NORTISTA |
059 | 24/08 | 09:00 | Associação de Futebol Pé de Vento | 4 x 0 | Dudu Sport B | Associação de Futebol Pé de Vento |
049 | 31/08 | 19:00 | Dudu Sport B | 2 x 5 | VERA CRUZ | ARENA ZIG |
050 | 01/09 | 15:00 | Associação de Futebol Pé de Vento | 3 x 5 | Le Soccer | Associação de Futebol Pé de Vento |
057 | 22/09 | 13:30 | Dudu Sport B | 4 x 4 | Le Soccer | ARENA ZIG |
060 | 05/10 | 14:00 | VERA CRUZ | 1 x 5 | Le Soccer | ARENA NORTISTA |
056 | 20/10 | 18:00 | Le Soccer | 4 x 3 | Associação de Futebol Pé de Vento | ARENA NORTISTA |
052 | 27/10 | 17:00 | VERA CRUZ | 10 x 1 | Associação de Futebol Pé de Vento | CANCHA DONO DA BOLA |
055 | 27/10 | 18:15 | VERA CRUZ | 6 x 3 | Dudu Sport B | CANCHA DONO DA BOLA -QUADRA 2 |
053 | 30/10 | 20:00 | Dudu Sport B | 1 x 6 | Associação de Futebol Pé de Vento | ARENA ZIG |
058 | 10/11 | 09:00 | Associação de Futebol Pé de Vento | x | VERA CRUZ | Associação de Futebol Pé de Vento |
051 | 10/11 | 15:30 | Le Soccer | x | Dudu Sport B | ARENA NORTISTA |
Grupo C |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
026 | 17/08 | 09:30 | PARQUE IGUAÇU F.C. | 5 x 3 | Amigos do Pablo | CANCHA DONO DA BOLA |
024 | 17/08 | 13:00 | CAPJARDIMPARANAENSE | 2 x 3 | CFA Jogo Rápido | CAPJARDIMPARANAENSE |
028 | 28/08 | 22:00 | Amigos da Bola | 7 x 0 | AVANTE FERROVIÁRIA | Amigos da Bola |
030 | 07/09 | 14:00 | Amigos da Bola | 3 x 1 | CFA Jogo Rápido | Amigos da Bola |
034 | 22/09 | 11:00 | Amigos do Pablo | 2 x 1 | AVANTE FERROVIÁRIA | AMIGOS DO PABLO |
027 | 22/09 | 16:00 | Amigos do Pablo | 1 x 3 | CFA Jogo Rápido | AMIGOS DO PABLO |
019 | 05/10 | 13:50 | AVANTE FERROVIÁRIA | 0 x 4 | Amigos da Bola | AVANTE FERROVIÁRIA |
035 | 05/10 | 15:00 | Amigos do Pablo | 4 x 0 | PARQUE IGUAÇU F.C. | AMIGOS DO PABLO |
025 | 12/10 | 14:00 | AVANTE FERROVIÁRIA | 0 x 1 | Amigos do Pablo | ATLANTA LOCAÇÃO DE QUADRAS |
020 | 13/10 | 09:30 | Amigos da Bola | 8 x 1 | PARQUE IGUAÇU F.C. | Amigos da Bola |
021 | 20/10 | 15:00 | CFA Jogo Rápido | 2 x 1 | Amigos da Bola | CFA Jogo Rápido |
036 | 27/10 | 12:30 | CFA Jogo Rápido | 3 x 2 | Amigos do Pablo | CFA Jogo Rápido |
031 | 03/11 | 14:30 | PARQUE IGUAÇU F.C. | 3 x 10 | Amigos da Bola | CANCHA DONO DA BOLA |