Grupo A |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
004 | 18/08 | 14:30 | Le Soccer | 1 x 6 | MR Furacão Boqueirão | ARENA NORTISTA |
002 | 24/08 | 12:00 | Associação de Futebol Pé de Vento | 5 x 0 | Academia do galo | Associação de Futebol Pé de Vento |
009 | 25/08 | 15:00 | GK SPORTS | 3 x 5 | Escola Paraná Clube Litoral | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA |
015 | 01/09 | 11:30 | MR Furacão Boqueirão | 1 x 3 | GK SPORTS | CANCHA DONO DA BOLA |
010 | 01/09 | 14:00 | Associação de Futebol Pé de Vento | 3 x 3 | Le Soccer | Associação de Futebol Pé de Vento |
017 | 07/09 | 11:30 | Escola Paraná Clube Litoral | 8 x 1 | Academia do galo | QUADRA DO JAPA |
012 | 14/09 | 09:00 | Associação de Futebol Pé de Vento | 1 x 4 | GK SPORTS | Associação de Futebol Pé de Vento |
005 | 22/09 | 10:30 | Academia do galo | 0 x 9 | MR Furacão Boqueirão | ACADEMIA DO GALO |
007 | 22/09 | 15:30 | Le Soccer | 4 x 5 | Escola Paraná Clube Litoral | ARENA ZIG |
018 | 05/10 | 10:40 | Escola Paraná Clube Litoral | 0 x 3 | GK SPORTS | QUADRA DO JAPA |
013 | 10/10 | 20:30 | Academia do galo | 0 x 6 | Associação de Futebol Pé de Vento | ACADEMIA DO GALO |
011 | 13/10 | 13:00 | MR Furacão Boqueirão | 3 x 1 | Le Soccer | CANCHA DONO DA BOLA |
006 | 13/10 | 15:00 | GK SPORTS | 3 x 2 | MR Furacão Boqueirão | CANCHA DONO DA BOLA |
008 | 20/10 | 13:30 | Academia do galo | 0 x 12 | Escola Paraná Clube Litoral | ACADEMIA DO GALO |
001 | 20/10 | 17:00 | Le Soccer | 6 x 3 | Associação de Futebol Pé de Vento | ARENA NORTISTA |
014 | 26/10 | 16:30 | MR Furacão Boqueirão | W x 0 | Academia do galo | MR Furacão Boqueirão |
003 | 27/10 | 19:00 | GK SPORTS | 6 x 3 | Associação de Futebol Pé de Vento | CANCHA DONO DA BOLA |
016 | 02/11 | 11:20 | Escola Paraná Clube Litoral | W x 0 | Le Soccer | QUADRA DO JAPA |
Grupo C |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
021 | 28/08 | 21:00 | Amigos da Bola | 7 x 2 | AVANTE FERROVIÁRIA | Amigos da Bola |
019 | 31/08 | 12:00 | AVANTE FERROVIÁRIA | 3 x 5 | WRA SPORTS | ATLANTA LOCAÇÃO DE QUADRAS |
026 | 07/09 | 18:00 | Amigos da Bola | 8 x 3 | CEI Carlos Drummond de Andrade | Amigos da Bola |
027 | 05/10 | 14:40 | AVANTE FERROVIÁRIA | 4 x 8 | Amigos da Bola | AVANTE FERROVIÁRIA |
025 | 19/10 | 15:50 | WRA SPORTS | 2 x 2 | AVANTE FERROVIÁRIA | QUADRA SELK |
023 | 02/11 | 15:00 | AVANTE FERROVIÁRIA | 3 x 7 | CEI Carlos Drummond de Andrade | ATLANTA LOCAÇÃO DE QUADRAS |
029 | 02/11 | 17:00 | CEI Carlos Drummond de Andrade | 2 x 5 | AVANTE FERROVIÁRIA | ATLANTA LOCAÇÃO DE QUADRAS |
028 | 03/11 | 10:20 | CEI Carlos Drummond de Andrade | 2 x 5 | WRA SPORTS | CANCHA DONO DA BOLA |
024 | 09/11 | 13:30 | Amigos da Bola | 11 x 1 | WRA SPORTS | Amigos da Bola |
020 | 09/11 | 18:20 | CEI Carlos Drummond de Andrade | 0 x 9 | Amigos da Bola | Amigos da Bola |
022 | 15/11 | 13:40 | WRA SPORTS | 6 x 1 | CEI Carlos Drummond de Andrade | QUADRA SELK |
030 | 15/11 | 15:50 | WRA SPORTS | 1 x 4 | Amigos da Bola | QUADRA SELK |
Grupo D |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
038 | 17/08 | 08:30 | PARQUE IGUAÇU F.C. | 0 x 3 | Amigos do Pablo | PARQUE IGUAÇU F.C. |
037 | 17/08 | 10:00 | CAPJARDIMPARANAENSE | 0 x W | BDG SPORTS | CAPJARDIMPARANAENSE |
041 | 07/09 | 10:00 | Amigos do Pablo | 7 x 3 | BDG SPORTS | AMIGOS DO PABLO |
039 | 22/09 | 12:30 | BDG SPORTS | 4 x 0 | PARQUE IGUAÇU F.C. | ARENA CESCHIN FUT7 |
032 | 05/10 | 14:00 | Amigos do Pablo | 3 x 0 | PARQUE IGUAÇU F.C. | AMIGOS DO PABLO |
035 | 20/10 | 10:30 | BDG SPORTS | 0 x 2 | Amigos do Pablo | CANCHA DONO DA BOLA |
033 | 03/11 | 17:00 | PARQUE IGUAÇU F.C. | 2 x 2 | BDG SPORTS | CANCHA DONO DA BOLA |
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
043 | 24/11 | 10:30 | Amigos da Bola | x | Escola Paraná Clube Litoral | CANCHA DONO DA BOLA | |||
Equipe 1 | Equipe 1 | Equipe 2 | |||||||
044 | 24/11 | 18:00 | Amigos do Pablo | x | GK SPORTS | CANCHA DONO DA BOLA -QUADRA 2 | |||
Equipe 1 | Equipe 1 | Equipe 2 |
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
045 | 24/11 | 14:30 | MR Furacão Boqueirão | x | Associação de Futebol Pé de Vento | CANCHA DONO DA BOLA | |||
Equipe 1 | Equipe 1 | Equipe 2 | |||||||
046 | 24/11 | 17:30 | BDG SPORTS | x | WRA SPORTS | CANCHA DONO DA BOLA | |||
Equipe 1 | Equipe 1 | Equipe 2 |
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
048 | 24/11 | 13:00 | Le Soccer | x | AVANTE FERROVIÁRIA | CANCHA DONO DA BOLA -QUADRA 2 | |||
Equipe 1 | Equipe 1 | Equipe 2 | |||||||
047 | 24/11 | 16:00 | PARQUE IGUAÇU F.C. | x | CEI Carlos Drummond de Andrade | CANCHA DONO DA BOLA -QUADRA 2 | |||
Equipe 1 | Equipe 1 | Equipe 2 |