ARENAS CUP KIDS -  edição

ARENAS CUP KIDS

Sub-09 - Masculino

(1º edição - Ano 2023)

Classificação - 1ª Fase - Sub-09 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg
Krakatua 18 6 6 0 0 32 10 22 3.20
ESC. COXA 18 6 6 0 0 21 6 15 3.50
BBS 12 6 4 0 2 17 8 9 2.13
Escola Furacão cajuru 9 6 3 0 3 37 19 18 1.95
CEI Carlos Drummond de Andrade 9 6 3 0 3 19 13 6 1.46
Escola Professor Juninho 6 6 2 0 4 10 16 -6 0.63
Associação Esportiva Jardim Claudia 0 6 0 0 6 2 20 -18 0.10
AMIGOS DO PABLO 0 6 0 0 6 6 52 -46 0.12
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra