Krakatua - Curitiba | eduardo pinto da rocha 353 alto boqueirão
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
002 | 28/05/2023 | 13:00 | Sub-09 | Grupo A | Krakatua | 4 x 3 | Escola Furacão cajuru |
092 | 28/05/2023 | 14:00 | Sub-11 | Grupo A | Krakatua | 3 x 2 | Escola Furacão cajuru |
068 | 28/05/2023 | 15:00 | Sub-13 | Grupo A | Krakatua | 2 x 4 | Escola Furacão cajuru |
068 | 28/05/2023 | 16:00 | Sub-15 | Grupo A | Krakatua | 4 x 1 | Escola Furacão cajuru |
002 | 28/05/2023 | 17:00 | Sub-17 | Grupo A | Krakatua | 7 x 5 | Escola Furacão cajuru |
080 | 18/06/2023 | 12:00 | Sub-11 | Grupo A | CEI Carlos Drummond de Andrade | 0 x 3 | Escola Furacão cajuru |
056 | 18/06/2023 | 13:00 | Sub-13 | Grupo A | CEI Carlos Drummond de Andrade | 4 x 3 | Escola Furacão cajuru |
056 | 18/06/2023 | 14:00 | Sub-15 | Grupo A | CEI Carlos Drummond de Andrade | 1 x 1 | Escola Furacão cajuru |
073 | 18/06/2023 | 15:00 | Sub-15 | Grupo B | Blessed Star real king | 3 x 1 | Escola Professor Juninho |
073 | 18/06/2023 | 16:00 | Sub-13 | Grupo B | Blessed Star real king | 5 x 0 | Escola Professor Juninho |
075 | 25/06/2023 | 13:00 | Sub-11 | Grupo A | CEI Carlos Drummond de Andrade | 5 x 7 | Krakatua |
051 | 25/06/2023 | 14:00 | Sub-13 | Grupo A | CEI Carlos Drummond de Andrade | 5 x 7 | Krakatua |
051 | 25/06/2023 | 15:00 | Sub-15 | Grupo A | CEI Carlos Drummond de Andrade | 4 x 5 | Krakatua |
010 | 02/07/2023 | 13:00 | Sub-09 | Grupo A | Krakatua | 7 x 0 | AMIGOS DO PABLO |
074 | 02/07/2023 | 14:00 | Sub-11 | Grupo A | Krakatua | 4 x 1 | AMIGOS DO PABLO |
050 | 02/07/2023 | 15:00 | Sub-13 | Grupo A | Krakatua | 4 x 6 | AMIGOS DO PABLO |
050 | 02/07/2023 | 16:00 | Sub-15 | Grupo A | Krakatua | 3 x 2 | AMIGOS DO PABLO |
011 | 02/07/2023 | 17:00 | Sub-17 | Grupo A | Krakatua | 11 x 3 | Associação Esportiva Montreal |
011 | 23/07/2023 | 14:00 | Sub-09 | Grupo A | Krakatua | 4 x 2 | CEI Carlos Drummond de Andrade |
010 | 23/07/2023 | 15:00 | Sub-17 | Grupo A | Krakatua | 10 x 5 | PARQUE IGUAÇU F.C. |
079 | 30/07/2023 | 15:30 | Sub-11 | Grupo A | Krakatua | 12 x 2 | PARQUE IGUAÇU F.C. |
055 | 30/07/2023 | 16:30 | Sub-13 | Grupo A | Krakatua | 9 x 5 | PARQUE IGUAÇU F.C. |
055 | 30/07/2023 | 17:30 | Sub-15 | Grupo A | Krakatua | 13 x 4 | PARQUE IGUAÇU F.C. |
085 | 05/08/2023 | 08:30 | Sub-11 | Grupo A | Krakatua | 4 x 2 | CEI Carlos Drummond de Andrade |
061 | 05/08/2023 | 09:30 | Sub-13 | Grupo A | Krakatua | 4 x 2 | CEI Carlos Drummond de Andrade |
061 | 05/08/2023 | 10:30 | Sub-15 | Grupo A | Krakatua | 5 x 3 | CEI Carlos Drummond de Andrade |
Escola Furacão Cajuru - Curitiba | BR-277, 3944 Uberaba, Nº 3944 Uberaba - 81550-225
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
003 | 21/05/2023 | 10:30 | Sub-09 | Grupo A | Escola Furacão cajuru | 3 x 4 | CEI Carlos Drummond de Andrade |
083 | 21/05/2023 | 11:30 | Sub-11 | Grupo A | Escola Furacão cajuru | 9 x 3 | PARQUE IGUAÇU F.C. |
059 | 21/05/2023 | 12:30 | Sub-13 | Grupo A | Escola Furacão cajuru | 13 x 1 | PARQUE IGUAÇU F.C. |
059 | 21/05/2023 | 13:30 | Sub-15 | Grupo A | Escola Furacão cajuru | 7 x 1 | PARQUE IGUAÇU F.C. |
006 | 21/05/2023 | 14:30 | Sub-17 | Grupo A | Escola Furacão cajuru | 6 x 2 | PARQUE IGUAÇU F.C. |
006 | 11/06/2023 | 10:30 | Sub-09 | Grupo A | Escola Furacão cajuru | 13 x 1 | AMIGOS DO PABLO |
077 | 11/06/2023 | 11:30 | Sub-11 | Grupo A | Escola Furacão cajuru | 6 x 4 | AMIGOS DO PABLO |
053 | 11/06/2023 | 12:30 | Sub-13 | Grupo A | Escola Furacão cajuru | 5 x 3 | AMIGOS DO PABLO |
053 | 11/06/2023 | 13:30 | Sub-15 | Grupo A | Escola Furacão cajuru | 2 x 1 | AMIGOS DO PABLO |
003 | 11/06/2023 | 14:30 | Sub-17 | Grupo A | Escola Furacão cajuru | 7 x 2 | Associação Esportiva Montreal |
008 | 09/07/2023 | 10:30 | Sub-09 | Grupo A | Escola Furacão cajuru | 5 x 6 | Krakatua |
082 | 09/07/2023 | 11:30 | Sub-11 | Grupo A | Escola Furacão cajuru | 3 x 2 | Krakatua |
058 | 09/07/2023 | 12:30 | Sub-13 | Grupo A | Escola Furacão cajuru | 3 x 2 | Krakatua |
058 | 09/07/2023 | 13:30 | Sub-15 | Grupo A | Escola Furacão cajuru | 1 x 1 | Krakatua |
008 | 09/07/2023 | 14:30 | Sub-17 | Grupo A | Escola Furacão cajuru | 1 x 8 | Krakatua |
090 | 30/07/2023 | 10:30 | Sub-11 | Grupo A | Escola Furacão cajuru | 5 x 4 | CEI Carlos Drummond de Andrade |
066 | 30/07/2023 | 11:30 | Sub-13 | Grupo A | Escola Furacão cajuru | 7 x 1 | CEI Carlos Drummond de Andrade |
066 | 30/07/2023 | 12:30 | Sub-15 | Grupo A | Escola Furacão cajuru | 2 x 0 | CEI Carlos Drummond de Andrade |
009 | 30/07/2023 | 13:30 | Sub-09 | Grupo A | CEI Carlos Drummond de Andrade | 1 x 3 | Escola Furacão cajuru |
Associação Esportiva Jardim Claudia - Pinhais | Rua Gélcio Gonçalves, Nº 291 Jardim Cláudia - 83326-548
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
062 | 04/06/2023 | 14:00 | Sub-09 | GRUPO B | Associação Esportiva Jardim Claudia | 2 x 5 | Escola Professor Juninho |
054 | 04/06/2023 | 15:00 | Sub-11 | Grupo B | Associação Esportiva Jardim Claudia | 3 x 2 | Escola Professor Juninho |
070 | 04/06/2023 | 16:00 | Sub-13 | Grupo B | Associação Esportiva Jardim Claudia | 5 x 4 | Escola Professor Juninho |
070 | 04/06/2023 | 17:00 | Sub-15 | Grupo B | Associação Esportiva Jardim Claudia | 4 x 4 | Escola Professor Juninho |
059 | 25/06/2023 | 13:00 | Sub-11 | Grupo B | Associação Esportiva Jardim Claudia | 0 x W | Bérgamo das Arábias |
075 | 25/06/2023 | 14:00 | Sub-13 | Grupo B | Associação Esportiva Jardim Claudia | 0 x W | Bérgamo das Arábias |
075 | 25/06/2023 | 15:00 | Sub-15 | Grupo B | Associação Esportiva Jardim Claudia | 0 x W | Rayos Maxtense |
010 | 02/07/2023 | 15:00 | Sub-16 - Feminino | Grupo A | Associação Esportiva Jardim Claudia | 0 x W | QUATRO BARRAS |
088 | 02/07/2023 | 16:00 | Sub-15 | Grupo B | Associação Esportiva Jardim Claudia | 0 x W | Blessed Star real king |
088 | 02/07/2023 | 17:00 | Sub-13 | Grupo B | Associação Esportiva Jardim Claudia | 0 x W | Blessed Star real king |
002 | 15/07/2023 | 13:00 | Sub-16 - Feminino | Grupo A | Associação Esportiva Jardim Claudia | 0 x W | Paraná clube kennedy sports |
063 | 23/07/2023 | 13:00 | Sub-09 | GRUPO B | Associação Esportiva Jardim Claudia | 0 x W | BBS |
065 | 23/07/2023 | 14:00 | Sub-11 | Grupo B | Associação Esportiva Jardim Claudia | 0 x W | BBS |
081 | 23/07/2023 | 15:00 | Sub-13 | Grupo B | Associação Esportiva Jardim Claudia | 0 x W | BBS |
081 | 23/07/2023 | 16:00 | Sub-15 | Grupo B | Associação Esportiva Jardim Claudia | 0 x W | BBS |
011 | 23/07/2023 | 17:00 | Sub-16 - Feminino | Grupo A | Associação Esportiva Jardim Claudia | 0 x W | Colombo/CEP Futsal Feminino |
072 | Sub-11 | Grupo B | Associação Esportiva Jardim Claudia | 0 x W | ESC. COXA | ||
054 | Sub-09 | GRUPO B | Associação Esportiva Jardim Claudia | 0 x W | ESC. COXA |
AMIGOS DO PABLO - Bocaiuva Do Sul | Antonio Dos Santos Scremim, Nº 76 Olaria - 83450000
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
004 | 20/05/2023 | 09:00 | Sub-09 | Grupo A | AMIGOS DO PABLO | 0 x 10 | Krakatua |
084 | 20/05/2023 | 10:00 | Sub-11 | Grupo A | AMIGOS DO PABLO | 2 x 1 | Krakatua |
060 | 20/05/2023 | 11:00 | Sub-13 | Grupo A | AMIGOS DO PABLO | 4 x 8 | Krakatua |
060 | 20/05/2023 | 12:00 | Sub-15 | Grupo A | AMIGOS DO PABLO | 2 x 5 | Krakatua |
076 | 24/06/2023 | 10:00 | Sub-11 | Grupo A | AMIGOS DO PABLO | 4 x 2 | PARQUE IGUAÇU F.C. |
052 | 24/06/2023 | 11:00 | Sub-13 | Grupo A | AMIGOS DO PABLO | 1 x 3 | PARQUE IGUAÇU F.C. |
052 | 24/06/2023 | 12:00 | Sub-15 | Grupo A | AMIGOS DO PABLO | 3 x 5 | PARQUE IGUAÇU F.C. |
007 | 08/07/2023 | 09:00 | Sub-09 | Grupo A | AMIGOS DO PABLO | 2 x 4 | CEI Carlos Drummond de Andrade |
081 | 08/07/2023 | 10:00 | Sub-11 | Grupo A | AMIGOS DO PABLO | 3 x 4 | CEI Carlos Drummond de Andrade |
057 | 08/07/2023 | 11:00 | Sub-13 | Grupo A | AMIGOS DO PABLO | 4 x 3 | CEI Carlos Drummond de Andrade |
057 | 08/07/2023 | 12:00 | Sub-15 | Grupo A | AMIGOS DO PABLO | 2 x 5 | CEI Carlos Drummond de Andrade |
012 | 22/07/2023 | 09:00 | Sub-09 | Grupo A | AMIGOS DO PABLO | 3 x 10 | Escola Furacão cajuru |
087 | 22/07/2023 | 10:00 | Sub-11 | Grupo A | AMIGOS DO PABLO | 0 x 3 | Escola Furacão cajuru |
063 | 22/07/2023 | 11:00 | Sub-13 | Grupo A | AMIGOS DO PABLO | 1 x 5 | Escola Furacão cajuru |
063 | 22/07/2023 | 12:00 | Sub-15 | Grupo A | AMIGOS DO PABLO | 2 x 4 | Escola Furacão cajuru |
ESC. COXA - quatro barras |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
060 | 08/06/2023 | 12:30 | Sub-09 | GRUPO B | ESC. COXA | 3 x 0 | Associação Esportiva Jardim Claudia |
062 | 08/06/2023 | 13:30 | Sub-11 | Grupo B | ESC. COXA | 11 x 2 | Associação Esportiva Jardim Claudia |
055 | 08/06/2023 | 14:30 | Sub-09 | GRUPO B | ESC. COXA | 3 x 0 | BBS |
070 | 05/08/2023 | 14:00 | Sub-11 | Grupo B | ESC. COXA | 6 x 0 | BBS |
BBS BRASIL - Pinhais | Rua Luís de Camões, Nº 822 Vargem Grande - 83321140
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
053 | 20/05/2023 | 16:00 | Sub-09 | GRUPO B | BBS | 4 x 0 | Escola Professor Juninho |
071 | 20/05/2023 | 17:00 | Sub-11 | Grupo B | BBS | 1 x 1 | Escola Professor Juninho |
087 | 20/05/2023 | 18:00 | Sub-13 | Grupo B | BBS | 1 x 8 | Escola Professor Juninho |
087 | 20/05/2023 | 19:00 | Sub-15 | Grupo B | BBS | 4 x 2 | Escola Professor Juninho |
057 | 10/06/2023 | 14:00 | Sub-09 | GRUPO B | BBS | W x 0 | Associação Esportiva Jardim Claudia |
055 | 10/06/2023 | 15:00 | Sub-11 | Grupo B | BBS | W x 0 | Associação Esportiva Jardim Claudia |
071 | 10/06/2023 | 16:00 | Sub-13 | Grupo B | BBS | W x 0 | Associação Esportiva Jardim Claudia |
071 | 10/06/2023 | 17:00 | Sub-15 | Grupo B | BBS | W x 0 | Associação Esportiva Jardim Claudia |
021 | 10/06/2023 | 18:00 | Sub-17 | Grupo B | BBS | 4 x 6 | Blessed Star real king |
060 | 24/06/2023 | 14:00 | Sub-11 | Grupo B | BBS | 1 x 3 | ESC. COXA |
076 | 24/06/2023 | 15:00 | Sub-13 | Grupo B | BBS | 4 x 2 | Blessed Star real king |
076 | 24/06/2023 | 16:00 | Sub-15 | Grupo B | BBS | 4 x 2 | Blessed Star real king |
019 | 29/07/2023 | 13:30 | Sub-17 | Grupo B | Rayos Maxtense | 0 x W | BBS |
084 | 29/07/2023 | 14:30 | Sub-15 | Grupo B | BBS | 0 x 5 | Rayos Maxtense |
068 | 29/07/2023 | 15:30 | Sub-11 | Grupo B | BBS | 1 x 6 | Bérgamo das Arábias |
084 | 29/07/2023 | 16:30 | Sub-13 | Grupo B | BBS | 0 x 8 | Bérgamo das Arábias |
017 | 29/07/2023 | 17:30 | Sub-17 | Grupo B | BBS | 3 x 6 | Paraná clube kennedy sports |
Paraná clube kennedy sports - Curitiba | Rua São Paulo, Nº 1500 Água Verde - 80610070
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
008 | 27/05/2023 | 19:00 | Sub-16 - Feminino | Grupo A | Paraná clube kennedy sports | 6 x 0 | Associação Esportiva Jardim Claudia |
023 | 27/05/2023 | 20:00 | Sub-17 | Grupo B | Paraná clube kennedy sports | 5 x 0 | BBS |
006 | 10/06/2023 | 18:00 | Sub-16 - Feminino | Grupo A | Paraná clube kennedy sports | 1 x 11 | QUATRO BARRAS |
022 | 10/06/2023 | 19:00 | Sub-17 | Grupo B | Paraná clube kennedy sports | 5 x 0 | Rayos Maxtense |
003 | 01/07/2023 | 13:30 | Sub-16 - Feminino | Grupo A | Paraná clube kennedy sports | 0 x 6 | Colombo/CEP Futsal Feminino |
014 | 01/07/2023 | 18:00 | Sub-17 | Grupo B | Paraná clube kennedy sports | 5 x 0 | Blessed Star real king |
CANCHA DONO DA BOLA - CURITIBA | Rodovia BR 277, Nº 3944 Uberaba - 81550225
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
009 | 13/05/2023 | 12:00 | Sub-16 - Feminino | Grupo A | Colombo/CEP Futsal Feminino | 20 x 0 | Paraná clube kennedy sports |
013 | 13/05/2023 | 13:00 | Sub-17 | Grupo B | BBS | 4 x 3 | Rayos Maxtense |
001 | 28/05/2023 | 10:30 | Sub-09 | Grupo A | CEI Carlos Drummond de Andrade | 8 x 0 | AMIGOS DO PABLO |
091 | 28/05/2023 | 11:30 | Sub-11 | Grupo A | CEI Carlos Drummond de Andrade | 4 x 3 | AMIGOS DO PABLO |
067 | 28/05/2023 | 12:30 | Sub-13 | Grupo A | CEI Carlos Drummond de Andrade | 9 x 1 | AMIGOS DO PABLO |
067 | 28/05/2023 | 13:30 | Sub-15 | Grupo A | CEI Carlos Drummond de Andrade | 5 x 1 | AMIGOS DO PABLO |
001 | 28/05/2023 | 14:30 | Sub-17 | Grupo A | Associação Esportiva Montreal | 1 x 5 | PARQUE IGUAÇU F.C. |
004 | 08/06/2023 | 17:30 | Sub-16 - Feminino | Grupo A | QUATRO BARRAS | 19 x 0 | Associação Esportiva Jardim Claudia |
005 | 10/06/2023 | 13:00 | Sub-16 - Feminino | Grupo A | Colombo/CEP Futsal Feminino | W x 0 | Associação Esportiva Jardim Claudia |
004 | 10/06/2023 | 14:00 | Sub-17 | Grupo A | PARQUE IGUAÇU F.C. | 5 x 7 | Krakatua |
058 | 17/06/2023 | 17:30 | Sub-11 | Grupo B | Bérgamo das Arábias | 15 x 3 | BBS |
074 | 17/06/2023 | 18:30 | Sub-13 | Grupo B | Bérgamo das Arábias | 13 x 0 | BBS |
074 | 17/06/2023 | 20:00 | Sub-15 | Grupo B | Rayos Maxtense | 3 x 1 | BBS |
089 | 18/06/2023 | 10:30 | Sub-11 | Grupo A | PARQUE IGUAÇU F.C. | 1 x 6 | Krakatua |
065 | 18/06/2023 | 11:30 | Sub-13 | Grupo A | PARQUE IGUAÇU F.C. | 4 x 11 | Krakatua |
065 | 18/06/2023 | 12:30 | Sub-15 | Grupo A | PARQUE IGUAÇU F.C. | 6 x 4 | Krakatua |
012 | 02/07/2023 | 12:30 | Sub-17 | Grupo A | PARQUE IGUAÇU F.C. | 6 x 6 | Escola Furacão cajuru |
049 | 02/07/2023 | 13:31 | Sub-15 | Grupo A | PARQUE IGUAÇU F.C. | 3 x 2 | Escola Furacão cajuru |
073 | 02/07/2023 | 14:30 | Sub-11 | Grupo A | PARQUE IGUAÇU F.C. | 1 x 6 | Escola Furacão cajuru |
049 | 02/07/2023 | 15:30 | Sub-13 | Grupo A | PARQUE IGUAÇU F.C. | 0 x W | Escola Furacão cajuru |
007 | 09/07/2023 | 15:30 | Sub-17 | Grupo A | PARQUE IGUAÇU F.C. | 9 x 1 | Associação Esportiva Montreal |
001 | 12/07/2023 | 18:00 | Sub-16 - Feminino | Grupo A | Colombo/CEP Futsal Feminino | 7 x 2 | QUATRO BARRAS |
069 | 15/07/2023 | 12:00 | Sub-15 | Grupo B | Rayos Maxtense | 4 x 1 | Blessed Star real king |
024 | 15/07/2023 | 13:00 | Sub-17 | Grupo B | Rayos Maxtense | 2 x 6 | Blessed Star real king |
007 | 15/07/2023 | 14:00 | Sub-16 - Feminino | Grupo A | QUATRO BARRAS | 1 x 5 | Colombo/CEP Futsal Feminino |
078 | 23/07/2023 | 10:30 | Sub-11 | Grupo A | PARQUE IGUAÇU F.C. | 4 x 7 | CEI Carlos Drummond de Andrade |
054 | 23/07/2023 | 11:30 | Sub-13 | Grupo A | PARQUE IGUAÇU F.C. | 2 x 10 | CEI Carlos Drummond de Andrade |
054 | 23/07/2023 | 12:30 | Sub-15 | Grupo A | PARQUE IGUAÇU F.C. | 6 x 4 | CEI Carlos Drummond de Andrade |
086 | 05/08/2023 | 16:30 | Sub-13 | Grupo B | Blessed Star real king | 0 x W | BBS |
086 | 05/08/2023 | 17:30 | Sub-15 | Grupo B | Blessed Star real king | 2 x 5 | BBS |
015 | 05/08/2023 | 18:30 | Sub-17 | Grupo B | Blessed Star real king | 3 x 2 | BBS |
016 | 05/08/2023 | 19:30 | Sub-17 | Grupo B | Rayos Maxtense | 5 x 4 | Paraná clube kennedy sports |
086 | 06/08/2023 | 10:30 | Sub-11 | Grupo A | PARQUE IGUAÇU F.C. | 3 x 1 | AMIGOS DO PABLO |
062 | 06/08/2023 | 11:30 | Sub-13 | Grupo A | PARQUE IGUAÇU F.C. | 1 x 4 | AMIGOS DO PABLO |
062 | 06/08/2023 | 12:30 | Sub-15 | Grupo A | PARQUE IGUAÇU F.C. | 4 x 0 | AMIGOS DO PABLO |
085 | 06/08/2023 | 14:30 | Sub-15 | Grupo B | Rayos Maxtense | W x 0 | Associação Esportiva Jardim Claudia |
069 | 20/08/2023 | 10:00 | Sub-09 | 1ªSEMI FINAL OURO | Escola Furacão cajuru | 0 x 3 | ESC. COXA |
093 | 20/08/2023 | 11:00 | Sub-11 | 1ª Semifinal - Série Ouro | Escola Furacão cajuru | 6 x 5 | ESC. COXA |
090 | 20/08/2023 | 12:00 | Sub-15 | 2ª Semi Final OURO | PARQUE IGUAÇU F.C. | 6 x 4 | Rayos Maxtense |
027 | 20/08/2023 | 13:00 | Sub-17 | 1ª SEMI FINAL PRATA | PARQUE IGUAÇU F.C. | 2 x 4 | Rayos Maxtense |
091 | 20/08/2023 | Sub-13 | 1ª SEMI FINAL PRATA | CEI Carlos Drummond de Andrade | W x 0 | Escola Professor Juninho | |
091 | 20/08/2023 | Sub-15 | 1ª SEMI FINAL PRATA | Escola Furacão cajuru | W x 0 | Escola Professor Juninho | |
071 | 20/08/2023 | Sub-09 | 1ª SEMI FINAL PRATA | Associação Esportiva Jardim Claudia | 0 x W | CEI Carlos Drummond de Andrade | |
072 | 20/08/2023 | Sub-09 | 2ª SEMI FINAL PRATA | Escola Professor Juninho | 0 x W | AMIGOS DO PABLO | |
095 | 20/08/2023 | Sub-11 | 1ª SEMI FINAL PRATA | CEI Carlos Drummond de Andrade | W x 0 | Escola Professor Juninho | |
082 | Sub-15 | Grupo B | Rayos Maxtense | W x 0 | Escola Professor Juninho |
CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - Curitiba | Rua ipiranga, Nº 770 Capão Raso
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
005 | 21/05/2023 | 12:00 | Sub-17 | Grupo A | Associação Esportiva Montreal | 1 x 11 | Krakatua |
078 | 21/05/2023 | 13:00 | Sub-13 | Grupo B | Blessed Star real king | 9 x 0 | Associação Esportiva Jardim Claudia |
078 | 21/05/2023 | 14:00 | Sub-15 | Grupo B | Blessed Star real king | 5 x 5 | Associação Esportiva Jardim Claudia |
020 | 21/05/2023 | 15:00 | Sub-17 | Grupo B | Blessed Star real king | 2 x 10 | Paraná clube kennedy sports |
053 | 04/06/2023 | 12:00 | Sub-11 | Grupo B | Bérgamo das Arábias | 4 x 3 | ESC. COXA |
069 | 04/06/2023 | 13:00 | Sub-13 | Grupo B | Bérgamo das Arábias | 8 x 3 | Blessed Star real king |
079 | 04/06/2023 | 14:00 | Sub-15 | Grupo B | Blessed Star real king | 2 x 1 | Rayos Maxtense |
018 | 04/06/2023 | 15:00 | Sub-17 | Grupo B | Blessed Star real king | 12 x 1 | Rayos Maxtense |
005 | 11/06/2023 | 12:00 | Sub-09 | Grupo A | CEI Carlos Drummond de Andrade | 0 x 1 | Krakatua |
088 | 11/06/2023 | 13:00 | Sub-11 | Grupo A | CEI Carlos Drummond de Andrade | 7 x 2 | PARQUE IGUAÇU F.C. |
064 | 11/06/2023 | 14:00 | Sub-13 | Grupo A | CEI Carlos Drummond de Andrade | 3 x 3 | PARQUE IGUAÇU F.C. |
064 | 11/06/2023 | 15:00 | Sub-15 | Grupo A | CEI Carlos Drummond de Andrade | 3 x 2 | PARQUE IGUAÇU F.C. |
061 | 22/07/2023 | 11:30 | Sub-09 | GRUPO B | BBS | 4 x 5 | ESC. COXA |
063 | 22/07/2023 | 13:00 | Sub-11 | Grupo B | ESC. COXA | 7 x 6 | Bérgamo das Arábias |
058 | 22/07/2023 | 14:00 | Sub-09 | GRUPO B | ESC. COXA | W x 0 | Escola Professor Juninho |
082 | 22/07/2023 | 15:00 | Sub-13 | Grupo B | Bérgamo das Arábias | W x 0 | Escola Professor Juninho |
066 | 22/07/2023 | 16:00 | Sub-11 | Grupo B | Bérgamo das Arábias | W x 0 | Escola Professor Juninho |
079 | 22/07/2023 | 18:00 | Sub-13 | Grupo B | Blessed Star real king | 1 x 11 | Bérgamo das Arábias |
009 | 22/07/2023 | 19:00 | Sub-17 | Grupo A | Associação Esportiva Montreal | 0 x W | Escola Furacão cajuru |
012 | 22/07/2023 | 20:00 | Sub-16 - Feminino | Grupo A | QUATRO BARRAS | 0 x W | Paraná clube kennedy sports |
069 | 06/08/2023 | 12:00 | Sub-11 | Grupo B | Bérgamo das Arábias | W x 0 | Associação Esportiva Jardim Claudia |
085 | 06/08/2023 | 13:00 | Sub-13 | Grupo B | Bérgamo das Arábias | W x 0 | Associação Esportiva Jardim Claudia |
092 | 19/08/2023 | 14:00 | Sub-15 | 2ª SEMI FINAL PRATA | Blessed Star real king | 2 x 2 | CEI Carlos Drummond de Andrade |
092 | 19/08/2023 | 15:00 | Sub-13 | 2ª SEMI FINAL PRATA | Blessed Star real king | 2 x 7 | AMIGOS DO PABLO |
096 | 19/08/2023 | 16:00 | Sub-11 | 2ª SEMI FINAL PRATA | BBS | 3 x 1 | AMIGOS DO PABLO |
070 | 19/08/2023 | 18:00 | Sub-09 | 2ª SEMI FINAL OURO | Krakatua | 4 x 1 | BBS |
094 | 19/08/2023 | 19:00 | Sub-11 | 2ª Semifinal - Série Ouro | Bérgamo das Arábias | 6 x 6 | Krakatua |
028 | 19/08/2023 | 19:01 | Sub-17 | 2ª SEMI FINAL PRATA | Associação Esportiva Montreal | 6 x 5 | BBS |
089 | 19/08/2023 | 20:00 | Sub-15 | 1ª Semi Final OURO | Krakatua | 5 x 1 | BBS |
026 | 19/08/2023 | 20:01 | Sub-17 | 2ª Semi Final OURO | Paraná clube kennedy sports | 2 x 2 | Escola Furacão cajuru |
090 | 19/08/2023 | 21:00 | Sub-13 | 2ª Semi Final OURO | Bérgamo das Arábias | 18 x 1 | Krakatua |
089 | 19/08/2023 | 21:01 | Sub-13 | 1ª Semi Final OURO | Escola Furacão cajuru | W x 0 | BBS |
025 | 19/08/2023 | 22:01 | Sub-17 | 1ª Semi Final OURO | Krakatua | 6 x 3 | Blessed Star real king |
Escolinha de Futebol Treinador Juninho - Colombo |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
056 | 11/06/2023 | 14:00 | Sub-11 | Grupo B | Escola Professor Juninho | 0 x 13 | Bérgamo das Arábias |
072 | 11/06/2023 | 15:00 | Sub-13 | Grupo B | Escola Professor Juninho | 0 x 13 | Bérgamo das Arábias |
072 | 11/06/2023 | 16:00 | Sub-15 | Grupo B | Escola Professor Juninho | 4 x 1 | Rayos Maxtense |
064 | 02/07/2023 | 15:00 | Sub-09 | GRUPO B | Escola Professor Juninho | 2 x 4 | ESC. COXA |
057 | 02/07/2023 | 16:00 | Sub-11 | Grupo B | Escola Professor Juninho | 0 x 13 | ESC. COXA |
077 | 08/07/2023 | 10:00 | Sub-15 | Grupo B | Escola Professor Juninho | 5 x 5 | BBS |
077 | 08/07/2023 | 11:00 | Sub-13 | Grupo B | Escola Professor Juninho | 4 x 5 | BBS |
061 | 08/07/2023 | 12:00 | Sub-11 | Grupo B | Escola Professor Juninho | 2 x 3 | BBS |
059 | 08/07/2023 | 13:00 | Sub-09 | GRUPO B | Escola Professor Juninho | 0 x W | BBS |
056 | 16/07/2023 | 13:00 | Sub-09 | GRUPO B | Escola Professor Juninho | W x 0 | Associação Esportiva Jardim Claudia |
064 | 16/07/2023 | 14:00 | Sub-11 | Grupo B | Escola Professor Juninho | W x 0 | Associação Esportiva Jardim Claudia |
080 | 16/07/2023 | 15:00 | Sub-13 | Grupo B | Escola Professor Juninho | W x 0 | Associação Esportiva Jardim Claudia |
080 | 16/07/2023 | 16:00 | Sub-15 | Grupo B | Escola Professor Juninho | W x 0 | Associação Esportiva Jardim Claudia |
067 | 30/07/2023 | 13:00 | Sub-11 | Grupo B | Escola Professor Juninho | 0 x W | ESC. COXA |
083 | 30/07/2023 | 14:00 | Sub-13 | Grupo B | Escola Professor Juninho | 0 x W | Blessed Star real king |
083 | 30/07/2023 | 15:00 | Sub-15 | Grupo B | Escola Professor Juninho | 0 x W | Blessed Star real king |
GINASIO TARUMA - CURITIBA | VICTOR FERREIRA DO AMARAL TARUMA
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
