Classificação geral - Adulto (+16) - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg
FAC F7 17 7 5 2 0 22 11 11 2.00
SANTA CRUZ PARANAENSE 14 7 4 2 1 30 14 16 2.14
INSTITUTO FC 13 6 4 1 1 22 11 11 2.00
DESPORTIVO KALLE 9 6 3 0 3 25 12 13 2.08
SC FANNY 24 HORAS 6 5 2 0 3 13 13 0 1.00
DEDECOM FC 4 5 1 1 3 12 14 -2 0.86
TOTTENHAM FC 3 5 1 0 4 7 18 -11 0.39
BOCA JUNIORS COLOMBO 0 5 0 0 5 0 38 -38 0.00
Critérios: 1º Pontos, 2º %Vitórias em relação aos jogos, 3º Saldo de Gols, 4º Gols Pró, 5º Gols Contra
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.