Classificação geral - Sub-09 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg
FT10 16 6 5 1 0 35 10 25 3.50
UPC SOCCER 13 6 4 1 1 24 8 16 3.00
Escola Furacão Capão Raso 12 5 4 0 1 18 5 13 3.60
LE SOCCER 10 6 3 1 2 12 20 -8 0.60
Dudu Sport 9 5 3 0 2 26 11 15 2.36
CEI Carlos Drummond de Andrade 7 6 2 1 3 14 17 -3 0.82
Escola Coxa Umbará 6 5 2 0 3 14 10 4 1.40
Escola Furacão Bocaiuva do Sul 3 5 1 0 4 8 28 -20 0.29
Krakatua 0 4 0 0 4 1 19 -18 0.05
10º Escola Furacão Cajuru 0 4 0 0 4 3 27 -24 0.11
Critérios: 1º Pontos, 2º %Vitórias em relação aos jogos, 3º Saldo de Gols, 4º Gols Pró, 5º Gols Contra
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.