Classificação geral - Adulto (+18) - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg
América futebol clube pinhais 23 10 7 2 1 58 34 24 1.71
Trento.F7 20 10 6 2 2 45 29 16 1.55
LADO LESTE FUT 7 17 8 5 2 1 39 19 20 2.05
RB COLOMBO 11 6 3 2 1 30 24 6 1.25
Pompeia Esporte Clube 13 6 4 1 1 34 21 13 1.62
Das Arabias 9 6 3 0 3 13 21 -8 0.62
Aposentados 8 6 2 2 2 19 17 2 1.12
União vila izabel 6 4 2 0 2 10 15 -5 0.67
Resenha f.c. 5 4 1 2 1 12 11 1 1.09
10º Real Uberaba F.C. 3 4 1 0 3 14 18 -4 0.78
11º Renovar 3 4 1 0 3 8 19 -11 0.42
12º Real piratini 2 4 0 2 2 14 18 -4 0.78
13º Uniao Pompéia FC 2 4 0 2 2 9 18 -9 0.50
14º BBS Brasil 2 4 0 2 2 9 20 -11 0.45
15º WA 6 2 2 0 0 10 0 10 10.00
16º Fontex 3 2 1 0 1 7 10 -3 0.70
17º MADIMBU 2 2 0 2 0 7 7 0 1.00
18º Olimpia Fut7 1 2 0 1 1 10 11 -1 0.91
19º Máquina do mal 1 2 0 1 1 5 7 -2 0.71
20º Shekinah F.R 1 2 0 1 1 8 12 -4 0.67
21º Meninos da Vila F.C 0 2 0 0 2 4 6 -2 0.67
22º REALBRASILFut7 0 2 0 0 2 11 18 -7 0.61
23º Original Fut7 0 2 0 0 2 0 10 -10 0.00
24º Invictus F.C. 0 2 0 0 2 6 17 -11 0.35
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
Classificação geral leva em conta passagem de fase como primeiro critério, e posteriormente os critérios acima.