Classificação geral - Adulto (+18) - Feminino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg
RIVER PLATE COLOMBO 17 10 5 2 3 25 18 7 1.39
Natu Futebol Arte Feminino 15 8 4 3 1 22 15 7 1.47
Dedecom FC 10 6 3 1 2 19 15 4 1.27
BAYER DE COLOMBO 9 6 3 0 3 28 16 12 1.75
Santiago Sport Club 9 5 3 0 2 25 14 11 1.79
PSG Futebol Feminino 7 5 2 1 2 13 13 0 1.00
Parque Iguaçu 7 6 2 1 3 15 22 -7 0.68
Manchester Futebol Feminino 3 4 1 0 3 10 15 -5 0.67
Fenerbah 0 4 0 0 4 3 32 -29 0.09
Critérios: 1º Pontos, 2º %Vitórias em relação aos jogos, 3º Saldo de Gols, 4º Gols Pró, 5º Gols Contra
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.