ESCOLA FRANZ VOLLES
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
16177.09.09 | ALISSON SANTOS SOARES | |||
16177.09.02 | BRUNO MATHEUS DICKMANN | |||
16177.09.05 | BRYAN MENEGHELLI | |||
16177.09.07 | BRYAN TAVARES SPERANDIO | |||
16177.09.01 | FELIPE RIBEIRO DE LARA | |||
16177.09.12 | JOÃO PAULO PEREIRA | |||
16177.09.03 | JOÃO VITOR ZIBELL CORDEIRO | |||
16177.09.11 | KEVIN DE ANDRADE DA SILVA | |||
16177.09.10 | LUIZ GUSTAVO ZIBEEL CORDEIRO | |||
16177.09.06 | MATHEUS MUNIZ | |||
16177.09.08 | RODRIGO FERRARI DE SOUZA | |||
16177.09.04 | VINICIUS GABRIEL SOARES |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | CARLOS CESAR DOS SANTOS | |
Técnico | CARLOS CESAR DOS SANTOS | |
Auxiliar Técnico | ANTONIO VOLMIR DE MOURA |