Projeto jogar bem
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
16177.09.05 | Ariel Eduardo de Lima ducini | |||
16177.09.03 | Arthur Neuman costa | |||
16177.09.06 | Erick da luz | |||
16177.09.09 | Guilherme lemos carneiro | |||
16177.09.11 | Heros Leandro Miranda radulski | |||
16177.09.08 | João Gabriel veiga do Prado | |||
16177.09.04 | João Vitor Brune de oliveira | |||
16177.09.07 | José Carlos tetor neto | |||
16177.09.12 | Luan Felipe dos Santos Gonçalves | |||
16177.09.02 | Matheus Vinicius da Silva | |||
16177.09.01 | Vitor Santos Fernandes de Azevedo |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | Anderson Samuel de Oliveira tetor | |
Auxiliar Técnico | João Pedro de olandra candido | |
Atendente | Welliton Siqueira dos santos |