Escola Paraná Clube Litoral
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
16176.01.02 | Afonso Omar Alencar Nobre | |||
16176.01.12 | Calebe Santana Nunes | |||
16176.01.01 | Cauã Rafael Melo | |||
16176.01.05 | Davi França Pereira da Cruz | |||
16176.01.11 | Guilherme Aparecido da Graça Barrocas | |||
16176.01.10 | Kelvyn Souza Jola | |||
16176.01.03 | Leonardo José Massinani | |||
16176.01.13 | Logan Pontes | |||
16176.01.08 | Lorenzo Montalvão Pereira | |||
16176.01.06 | Paulo Kaled Fernandes Vidal | |||
16176.01.04 | Pedro Henrique Marques | |||
16176.01.07 | Thiago Andriolli dos Santos | |||
16176.01.09 | Victor Hugo Silva do Rosario |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Rafael Adriano dos Santos | |
Técnico | Rafael Adriano dos Santos |