ESCOLA FRANZ VOLLES
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
16176.06.05 | ANDREW TRINDADE DE OLIVEIRA DE ARAUJO | |||
16176.06.02 | BRUNO MARCELINO PASSOLD | |||
16176.06.09 | CHRISTHIAN LUCCA SILVA BOMFIM | |||
16176.06.06 | DANIEL HENRIQUE VONVONSEM | |||
16176.06.04 | EDUARDO FERRARI DE SOUZA | |||
16176.06.11 | EUCLIDES GERMANO BENVENUTI NETO | |||
16176.06.08 | LUCAS BASSANI BATISTA | |||
16176.06.01 | Luiz Gustavo Zibell Cordeiro | |||
16176.06.10 | PAULO VITOR DA SILVA SANTOS | |||
16176.06.07 | RIAN NICOLAS PRESTES | |||
16176.06.03 | WALISSON GUSTAVO SANTOS DA SILVA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | CARLOS CESAR DOS SANTOS | |
Técnico | CARLOS CESAR DOS SANTOS | |
Auxiliar Técnico | ANTONIO VOLMIR DE MOURA |