Escola Furacão Cajuru
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
16175.06.01 | DAVI LINARDI ALBUQUERQUE | |||
16175.06.12 | DAVI LUCAS KLAIN | |||
16175.06.02 | ENZO RAFAEL COUTO ANTUNES | |||
16175.06.03 | FELIPE LACERDA ROSEIRA | |||
16175.06.09 | HEITOR MAIORAL NOVELO | |||
16175.06.05 | JORGE WILWERT ABREU | |||
16175.06.10 | KAUÊ LOPES ANTUNES FERREIRA DA SILVA | |||
16175.06.06 | LEONARDO MENEZES DOS SANTOS | |||
16175.06.07 | MIGUEL PEREIRA KOSICIO | |||
16175.06.08 | MIGUEL SALVINO LOPES ANTUNES DE SOUZA | |||
16175.06.11 | YURI FERREIRA DA SILVA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |