ESCOLA COXA FOZ DO IGUAÇU
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
16174.07.06 | ANTHONI LOURENCO DOS SANTOS | |||
16174.07.09 | ARTHUR KAMPHORST ROCHA | |||
16174.07.01 | BRYAN CRISTOPHER IRIAS | |||
16174.07.07 | CARLOS EDUARDO SILVERIO BENITES | |||
16174.07.12 | ENZO ALEXANDRE GONZALES RODRIGUES | |||
16174.07.08 | GUSTAVO FRIGOTTO PEREIRA | |||
16174.07.10 | LUIZ ARTHUR OLIVEIRA FARIAS | |||
16174.07.02 | LUIZ EDUARDO LIMA FERNANDES | |||
16174.07.04 | MATHIAS EDUARDO DE SOUSA SILVA | |||
16174.07.05 | MIGUEL FAGUNDES DE MELO | |||
16174.07.11 | PEDRO FAUSTINO SMITH | |||
16174.07.03 | SANTINO ALEJANDRO |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | ELTON ANTONIO DA ROCHA | |
Técnico | VITOR HUGO LUMA DE ALMEIDA |