FAMÍLIA IRACEMA
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
14080.06.07 | Ana Paula Mota | |||
14080.06.06 | Ana Paula Soares | |||
14080.06.03 | Andressa Marchi pinheiros | |||
14080.06.10 | Eliane brignoli | |||
14080.06.09 | Gislaine de jesus | |||
14080.06.02 | Graciele dos santos rocha | |||
14080.06.13 | Isabela Lucinda dos santos | |||
14080.06.12 | Jaqueline silva | |||
14080.06.01 | Lorena Barbosa de Andrade | |||
14080.06.11 | Luana Caroline taqueda | |||
14080.06.08 | Meire Marquezine | |||
14080.06.04 | Sahmanta dos santos | |||
14080.06.05 | Tamires luany inacheski |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | Rafael Siqueira |