Caiuathinaikos
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
15331.03.09 | Alysson Ballico Rossi | |||
15331.03.10 | Cristiano de Jesus dos Santos Costa | |||
15331.03.11 | Diego Kureski Cunha de Castro | |||
15331.03.06 | Eduardo Peres | |||
15331.03.08 | Felipe Querino do Nascimento | |||
15331.03.02 | Gabriel Lucas Penha Gomes | |||
15331.03.01 | Guilherme Antonello | |||
15331.03.04 | Jefferson Rodrigo Torá | |||
15331.03.05 | Luiz Fernando Terra dos Santos | |||
15331.03.07 | Marcelo Passos | |||
15331.03.03 | Michel Inácio Rodrigues | |||
15331.03.12 | Patrick Krul Cordova |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |