Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
004 | 24/03 | 15:00 | Grupo A | Centro de Formação Gk Sports -EQUIPE B - | 2 x 2 | WRA SPORTS | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA |
004 | 07/04 | 15:30 | Grupo A | WRA SPORTS | 0 x 1 | Grêmio Esportivo E Beneficente Amigos Da Bola | CANCHA DONO DA BOLA |
027 | 14/04 | 19:00 | Grupo A | FT10 | 2 x 0 | WRA SPORTS | CANCHA DONO DA BOLA - QUADRA 2 |
017 | 21/04 | 15:00 | Grupo A | Escola Coxa Umbará | 3 x 4 | WRA SPORTS | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA |
014 | 05/05 | 11:30 | Grupo A | Escola Furacão Cajuru | 1 x 1 | WRA SPORTS | CANCHA DONO DA BOLA |
022 | 19/05 | 16:00 | Grupo A | WRA SPORTS | 2 x 4 | União Futebol Clube | CANCHA DONO DA BOLA - QUADRA 2 |
011 | 26/05 | 11:30 | Grupo A | WRA SPORTS | 5 x 0 | Esperança futebol clube | CANCHA DONO DA BOLA |
061 | 16/06 | 16:00 | 2ª Semi Final - Série A3 | WRA SPORTS | 4 x 3 | PARQUE IGUAÇU F.C. | CANCHA DONO DA BOLA - QUADRA 2 |
066 | 23/06 | 12:00 | Final Série A3 | Grêmio Esportivo E Beneficente Amigos Da Bola | 2 x 6 | WRA SPORTS | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
004 | 24/03 | 16:00 | Grupo A | Le Soccer | 1 x 1 | WRA SPORTS | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA |
004 | 07/04 | 16:30 | Grupo A | WRA SPORTS | 3 x 8 | Grêmio Esportivo E Beneficente Amigos Da Bola | CANCHA DONO DA BOLA |
027 | 14/04 | 18:00 | Grupo A | FT10 | 10 x 3 | WRA SPORTS | CANCHA DONO DA BOLA - QUADRA 2 |
022 | 21/04 | 17:00 | Grupo A | WRA SPORTS | 5 x 4 | União Futebol Clube | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA |
014 | 05/05 | 12:30 | Grupo A | Escola Furacão Cajuru | 4 x 3 | WRA SPORTS | CANCHA DONO DA BOLA |
017 | 19/05 | 15:00 | Grupo A | Escola Coxa Umbará | 5 x 4 | WRA SPORTS | CANCHA DONO DA BOLA - QUADRA 2 |
011 | 26/05 | 09:30 | Grupo A | WRA SPORTS | 0 x 5 | Dudu Sport B | CANCHA DONO DA BOLA |
062 | 09/06 | 13:30 | 1ª Semi Final - Série A4 | WRA SPORTS | 6 x 2 | PARQUE IGUAÇU F.C. | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 2 |
064 | 23/06 | 13:30 | Final Série A4 | WRA SPORTS | 3 x 0 | União Futebol Clube | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 2 |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
000 | 07/04 | 17:30 | Grupo A | Grêmio Esportivo E Beneficente Amigos Da Bola | 2 x 8 | WRA SPORTS | CANCHA DONO DA BOLA |
005 | 14/04 | 17:00 | Grupo A | FT10 | 3 x 5 | WRA SPORTS | CANCHA DONO DA BOLA - QUADRA 2 |
002 | 21/04 | 16:00 | Grupo A | Escola Coxa Umbará | 2 x 1 | WRA SPORTS | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA |
004 | 05/05 | 13:30 | Grupo A | WRA SPORTS | 11 x 4 | Associação Família Trindade | CANCHA DONO DA BOLA |
009 | 26/05 | 10:30 | Grupo A | WRA SPORTS | 3 x 2 | Escola Furacão Cajuru | CANCHA DONO DA BOLA |
022 | 09/06 | 16:00 | 2ª Semi Final - Série A1 | WRA SPORTS | 2 x 0 | CEI Carlos Drummond de Andrade | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA |
029 | 23/06 | 16:30 | Final Série A1 | FT10 | 3 x 0 | WRA SPORTS | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 2 |