24/03/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 12:30 | Sub-13 | Grupo B | PARQUE IGUAÇU F.C. | 4 x 7 | Esperança futebol clube | CANCHA DONO DA BOLA |
003 | 13:30 | Sub-11 | Grupo B | PARQUE IGUAÇU F.C. | 1 x 1 | Associação Família Trindade | CANCHA DONO DA BOLA |
07/04/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
036 | 11:00 | Sub-11 | Grupo B | PARQUE IGUAÇU F.C. | 0 x 8 | Escola de Futebol PRC Litoral (Paraná Clube) | CANCHA DONO DA BOLA - QUADRA 2 |
054 | 12:00 | Sub-13 | Grupo B | PARQUE IGUAÇU F.C. | 2 x 7 | Escola de Futebol PRC Litoral (Paraná Clube) | CANCHA DONO DA BOLA - QUADRA 2 |
000 | 13:00 | Sub-15 | Grupo B | Escola Furacão Bocaiuva do Sul | 2 x 8 | PARQUE IGUAÇU F.C. | CANCHA DONO DA BOLA - QUADRA 2 |
017 | 14:30 | Sub-17 | Grupo B | PARQUE IGUAÇU F.C. | 7 x 4 | Grêmio Esportivo E Beneficente Amigos Da Bola | CANCHA DONO DA BOLA |
14/04/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
019 | 13:30 | Sub-15 | Grupo B | CEI Carlos Drummond de Andrade | 9 x 4 | PARQUE IGUAÇU F.C. | CANCHA DONO DA BOLA |
013 | 14:30 | Sub-17 | Grupo B | CEI Carlos Drummond de Andrade | 5 x 2 | PARQUE IGUAÇU F.C. | CANCHA DONO DA BOLA |
040 | 15:30 | Sub-11 | Grupo B | Dudu Sport | 7 x 0 | PARQUE IGUAÇU F.C. | CANCHA DONO DA BOLA |
040 | 16:30 | Sub-13 | Grupo B | Dudu Sport | 6 x 3 | PARQUE IGUAÇU F.C. | CANCHA DONO DA BOLA |
21/04/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
031 | 14:00 | Sub-11 | Grupo B | Centro de Formação Gk Sports | 10 x 0 | PARQUE IGUAÇU F.C. | CANCHA DONO DA BOLA - QUADRA 2 |
031 | 15:00 | Sub-13 | Grupo B | Centro de Formação Gk Sports | 3 x 2 | PARQUE IGUAÇU F.C. | CANCHA DONO DA BOLA - QUADRA 2 |
016 | 16:00 | Sub-15 | Grupo B | Centro de Formação Gk Sports | 1 x 2 | PARQUE IGUAÇU F.C. | CANCHA DONO DA BOLA - QUADRA 2 |
28/04/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
043 | 14:30 | Sub-11 | Grupo B | PARQUE IGUAÇU F.C. | 3 x 1 | Krakatua | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA |
043 | 15:30 | Sub-13 | Grupo B | PARQUE IGUAÇU F.C. | 16 x 3 | Krakatua | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA |
012 | 16:30 | Sub-17 | Grupo B | PARQUE IGUAÇU F.C. | 2 x 3 | Esporte Clube Bom de Bola | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 2 |
013 | 17:30 | Sub-15 | Grupo B | PARQUE IGUAÇU F.C. | 6 x 4 | Krakatua | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 2 |
05/05/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
049 | 11:50 | Sub-13 | Grupo B | PARQUE IGUAÇU F.C. | 5 x 8 | Escola Furacão Capão Raso | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 2 |
018 | 12:40 | Sub-15 | Grupo B | PARQUE IGUAÇU F.C. | 6 x 1 | Escola Furacão Capão Raso | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 2 |
020 | Sub-17 | Grupo B | Krakatua | 0 x W | PARQUE IGUAÇU F.C. |
19/05/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
046 | 16:30 | Sub-11 | Grupo B | CEI Carlos Drummond de Andrade | 3 x 4 | PARQUE IGUAÇU F.C. | CANCHA DONO DA BOLA |
046 | 17:30 | Sub-13 | Grupo B | CEI Carlos Drummond de Andrade | 9 x 1 | PARQUE IGUAÇU F.C. | CANCHA DONO DA BOLA |
26/05/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
049 | 11:00 | Sub-11 | Grupo B | PARQUE IGUAÇU F.C. | 1 x 9 | Escola Furacão Capão Raso | CANCHA DONO DA BOLA - QUADRA 2 |
09/06/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
062 | 13:30 | Sub-13 | 1ª Semi Final - Série A4 | WRA SPORTS | 6 x 2 | PARQUE IGUAÇU F.C. | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 2 |
021 | 15:00 | Sub-15 | 1ª Semi Final - Série A1 | FT10 | 3 x 3 | PARQUE IGUAÇU F.C. | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA |
024 | 18:30 | Sub-17 | 2ª Semi Final - Série A2 | Rayos*Maxtense | 1 x 5 | PARQUE IGUAÇU F.C. | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 2 |
16/06/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
061 | 16:00 | Sub-11 | 2ª Semi Final - Série A3 | WRA SPORTS | 4 x 3 | PARQUE IGUAÇU F.C. | CANCHA DONO DA BOLA - QUADRA 2 |
23/06/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
025 | 17:00 | Sub-17 | Final Série A2 | Escola Coxa Umbará | 5 x 2 | PARQUE IGUAÇU F.C. | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA |