Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | 24/03 | 13:30 | Grupo B | PARQUE IGUAÇU F.C. | 1 x 1 | Associação Família Trindade | CANCHA DONO DA BOLA |
036 | 07/04 | 11:00 | Grupo B | PARQUE IGUAÇU F.C. | 0 x 8 | Escola de Futebol PRC Litoral (Paraná Clube) | CANCHA DONO DA BOLA - QUADRA 2 |
040 | 14/04 | 15:30 | Grupo B | Dudu Sport | 7 x 0 | PARQUE IGUAÇU F.C. | CANCHA DONO DA BOLA |
031 | 21/04 | 14:00 | Grupo B | Centro de Formação Gk Sports | 10 x 0 | PARQUE IGUAÇU F.C. | CANCHA DONO DA BOLA - QUADRA 2 |
043 | 28/04 | 14:30 | Grupo B | PARQUE IGUAÇU F.C. | 3 x 1 | Krakatua | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA |
046 | 19/05 | 16:30 | Grupo B | CEI Carlos Drummond de Andrade | 3 x 4 | PARQUE IGUAÇU F.C. | CANCHA DONO DA BOLA |
049 | 26/05 | 11:00 | Grupo B | PARQUE IGUAÇU F.C. | 1 x 9 | Escola Furacão Capão Raso | CANCHA DONO DA BOLA - QUADRA 2 |
061 | 16/06 | 16:00 | 2ª Semi Final - Série A3 | WRA SPORTS | 4 x 3 | PARQUE IGUAÇU F.C. | CANCHA DONO DA BOLA - QUADRA 2 |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 24/03 | 12:30 | Grupo B | PARQUE IGUAÇU F.C. | 4 x 7 | Esperança futebol clube | CANCHA DONO DA BOLA |
054 | 07/04 | 12:00 | Grupo B | PARQUE IGUAÇU F.C. | 2 x 7 | Escola de Futebol PRC Litoral (Paraná Clube) | CANCHA DONO DA BOLA - QUADRA 2 |
040 | 14/04 | 16:30 | Grupo B | Dudu Sport | 6 x 3 | PARQUE IGUAÇU F.C. | CANCHA DONO DA BOLA |
031 | 21/04 | 15:00 | Grupo B | Centro de Formação Gk Sports | 3 x 2 | PARQUE IGUAÇU F.C. | CANCHA DONO DA BOLA - QUADRA 2 |
043 | 28/04 | 15:30 | Grupo B | PARQUE IGUAÇU F.C. | 16 x 3 | Krakatua | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA |
049 | 05/05 | 11:50 | Grupo B | PARQUE IGUAÇU F.C. | 5 x 8 | Escola Furacão Capão Raso | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 2 |
046 | 19/05 | 17:30 | Grupo B | CEI Carlos Drummond de Andrade | 9 x 1 | PARQUE IGUAÇU F.C. | CANCHA DONO DA BOLA |
062 | 09/06 | 13:30 | 1ª Semi Final - Série A4 | WRA SPORTS | 6 x 2 | PARQUE IGUAÇU F.C. | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 2 |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
000 | 07/04 | 13:00 | Grupo B | Escola Furacão Bocaiuva do Sul | 2 x 8 | PARQUE IGUAÇU F.C. | CANCHA DONO DA BOLA - QUADRA 2 |
019 | 14/04 | 13:30 | Grupo B | CEI Carlos Drummond de Andrade | 9 x 4 | PARQUE IGUAÇU F.C. | CANCHA DONO DA BOLA |
016 | 21/04 | 16:00 | Grupo B | Centro de Formação Gk Sports | 1 x 2 | PARQUE IGUAÇU F.C. | CANCHA DONO DA BOLA - QUADRA 2 |
013 | 28/04 | 17:30 | Grupo B | PARQUE IGUAÇU F.C. | 6 x 4 | Krakatua | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 2 |
018 | 05/05 | 12:40 | Grupo B | PARQUE IGUAÇU F.C. | 6 x 1 | Escola Furacão Capão Raso | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 2 |
021 | 09/06 | 15:00 | 1ª Semi Final - Série A1 | FT10 | 3 x 3 | PARQUE IGUAÇU F.C. | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA |
Sub-17 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
017 | 07/04 | 14:30 | Grupo B | PARQUE IGUAÇU F.C. | 7 x 4 | Grêmio Esportivo E Beneficente Amigos Da Bola | CANCHA DONO DA BOLA |
013 | 14/04 | 14:30 | Grupo B | CEI Carlos Drummond de Andrade | 5 x 2 | PARQUE IGUAÇU F.C. | CANCHA DONO DA BOLA |
012 | 28/04 | 16:30 | Grupo B | PARQUE IGUAÇU F.C. | 2 x 3 | Esporte Clube Bom de Bola | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 2 |
020 | 05/05 | Grupo B | Krakatua | 0 x W | PARQUE IGUAÇU F.C. | ||
024 | 09/06 | 18:30 | 2ª Semi Final - Série A2 | Rayos*Maxtense | 1 x 5 | PARQUE IGUAÇU F.C. | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 2 |
025 | 23/06 | 17:00 | Final Série A2 | Escola Coxa Umbará | 5 x 2 | PARQUE IGUAÇU F.C. | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA |