24/03/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 13:00 | Sub-11 | Grupo B | Krakatua | 0 x 18 | Escola Furacão Capão Raso | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 2 |
003 | 14:00 | Sub-13 | Grupo B | Krakatua | 1 x 3 | Escola Furacão Capão Raso | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 2 |
07/04/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
013 | 11:00 | Sub-09 | Grupo B | Krakatua | 1 x 3 | CEI Carlos Drummond de Andrade | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA |
038 | 12:00 | Sub-11 | Grupo B | Krakatua | 2 x 9 | CEI Carlos Drummond de Andrade | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA |
038 | 13:00 | Sub-13 | Grupo B | Krakatua | 4 x 3 | CEI Carlos Drummond de Andrade | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA |
012 | 14:00 | Sub-15 | Grupo B | Krakatua | 3 x 5 | CEI Carlos Drummond de Andrade | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA |
018 | 15:00 | Sub-17 | Grupo B | CEI Carlos Drummond de Andrade | 5 x 1 | Krakatua | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA |
14/04/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
052 | 15:30 | Sub-13 | Grupo B | Centro de Formação Gk Sports | 5 x 5 | Krakatua | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 2 |
017 | 16:30 | Sub-15 | Grupo B | Krakatua | 1 x 2 | Centro de Formação Gk Sports | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 2 |
052 | 17:30 | Sub-11 | Grupo B | Centro de Formação Gk Sports | W x 0 | Krakatua | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 2 |
21/04/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
016 | 11:00 | Sub-09 | Grupo B | Dudu Sport | 10 x 0 | Krakatua | CANCHA DONO DA BOLA - QUADRA 2 |
030 | 12:00 | Sub-11 | Grupo B | Dudu Sport | 10 x 1 | Krakatua | CANCHA DONO DA BOLA - QUADRA 2 |
030 | 13:00 | Sub-13 | Grupo B | Dudu Sport | W x 0 | Krakatua | CANCHA DONO DA BOLA - QUADRA 2 |
000 | 14:30 | Sub-15 | Grupo B | Escola Furacão Bocaiuva do Sul | 2 x 11 | Krakatua | CANCHA DONO DA BOLA |
015 | 15:30 | Sub-17 | Grupo B | Krakatua | 2 x 6 | Esporte Clube Bom de Bola | CANCHA DONO DA BOLA |
28/04/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
018 | 13:30 | Sub-09 | Grupo B | Krakatua | 0 x W | Escola Furacão Capão Raso | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA |
043 | 14:30 | Sub-11 | Grupo B | PARQUE IGUAÇU F.C. | 3 x 1 | Krakatua | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA |
043 | 15:30 | Sub-13 | Grupo B | PARQUE IGUAÇU F.C. | 16 x 3 | Krakatua | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA |
011 | 16:30 | Sub-17 | Grupo B | Grêmio Esportivo E Beneficente Amigos Da Bola | 6 x 3 | Krakatua | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA |
013 | 17:30 | Sub-15 | Grupo B | PARQUE IGUAÇU F.C. | 6 x 4 | Krakatua | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 2 |
05/05/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
055 | Sub-13 | Grupo B | Krakatua | 0 x W | Esperança futebol clube | ||
048 | Sub-11 | Grupo B | Krakatua | 0 x W | Associação Família Trindade | ||
019 | Sub-09 | Grupo B | LE SOCCER | W x 0 | Krakatua | ||
020 | Sub-17 | Grupo B | Krakatua | 0 x W | PARQUE IGUAÇU F.C. |
19/05/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
055 | 10:30 | Sub-11 | Grupo B | Krakatua | 0 x W | Escola de Futebol PRC Litoral (Paraná Clube) | CANCHA DONO DA BOLA |
048 | 11:30 | Sub-13 | Grupo B | Krakatua | 0 x W | Escola de Futebol PRC Litoral (Paraná Clube) | CANCHA DONO DA BOLA |
09/06/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
063 | 19:30 | Sub-13 | 2ª Semi Final - Série A4 | União Futebol Clube | W x 0 | Krakatua | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 2 |
023 | 20:00 | Sub-15 | 1ª Semi Final - Série A2 | Escola Coxa Umbará | W x 0 | Krakatua | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA |
16/06/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
062 | 16:30 | Sub-11 | 1ª Semi Final - Série A4 | Esperança futebol clube | W x 0 | Krakatua | CANCHA DONO DA BOLA |