Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
013 | 07/04 | 11:00 | Grupo B | Krakatua | 1 x 3 | CEI Carlos Drummond de Andrade | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA |
016 | 21/04 | 11:00 | Grupo B | Dudu Sport | 10 x 0 | Krakatua | CANCHA DONO DA BOLA - QUADRA 2 |
018 | 28/04 | 13:30 | Grupo B | Krakatua | 0 x W | Escola Furacão Capão Raso | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA |
019 | 05/05 | Grupo B | LE SOCCER | W x 0 | Krakatua |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 24/03 | 13:00 | Grupo B | Krakatua | 0 x 18 | Escola Furacão Capão Raso | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 2 |
038 | 07/04 | 12:00 | Grupo B | Krakatua | 2 x 9 | CEI Carlos Drummond de Andrade | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA |
052 | 14/04 | 17:30 | Grupo B | Centro de Formação Gk Sports | W x 0 | Krakatua | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 2 |
030 | 21/04 | 12:00 | Grupo B | Dudu Sport | 10 x 1 | Krakatua | CANCHA DONO DA BOLA - QUADRA 2 |
043 | 28/04 | 14:30 | Grupo B | PARQUE IGUAÇU F.C. | 3 x 1 | Krakatua | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA |
048 | 05/05 | Grupo B | Krakatua | 0 x W | Associação Família Trindade | ||
055 | 19/05 | 10:30 | Grupo B | Krakatua | 0 x W | Escola de Futebol PRC Litoral (Paraná Clube) | CANCHA DONO DA BOLA |
062 | 16/06 | 16:30 | 1ª Semi Final - Série A4 | Esperança futebol clube | W x 0 | Krakatua | CANCHA DONO DA BOLA |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | 24/03 | 14:00 | Grupo B | Krakatua | 1 x 3 | Escola Furacão Capão Raso | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 2 |
038 | 07/04 | 13:00 | Grupo B | Krakatua | 4 x 3 | CEI Carlos Drummond de Andrade | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA |
052 | 14/04 | 15:30 | Grupo B | Centro de Formação Gk Sports | 5 x 5 | Krakatua | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 2 |
030 | 21/04 | 13:00 | Grupo B | Dudu Sport | W x 0 | Krakatua | CANCHA DONO DA BOLA - QUADRA 2 |
043 | 28/04 | 15:30 | Grupo B | PARQUE IGUAÇU F.C. | 16 x 3 | Krakatua | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA |
055 | 05/05 | Grupo B | Krakatua | 0 x W | Esperança futebol clube | ||
048 | 19/05 | 11:30 | Grupo B | Krakatua | 0 x W | Escola de Futebol PRC Litoral (Paraná Clube) | CANCHA DONO DA BOLA |
063 | 09/06 | 19:30 | 2ª Semi Final - Série A4 | União Futebol Clube | W x 0 | Krakatua | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 2 |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
012 | 07/04 | 14:00 | Grupo B | Krakatua | 3 x 5 | CEI Carlos Drummond de Andrade | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA |
017 | 14/04 | 16:30 | Grupo B | Krakatua | 1 x 2 | Centro de Formação Gk Sports | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 2 |
000 | 21/04 | 14:30 | Grupo B | Escola Furacão Bocaiuva do Sul | 2 x 11 | Krakatua | CANCHA DONO DA BOLA |
013 | 28/04 | 17:30 | Grupo B | PARQUE IGUAÇU F.C. | 6 x 4 | Krakatua | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 2 |
023 | 09/06 | 20:00 | 1ª Semi Final - Série A2 | Escola Coxa Umbará | W x 0 | Krakatua | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA |
Sub-17 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
018 | 07/04 | 15:00 | Grupo B | CEI Carlos Drummond de Andrade | 5 x 1 | Krakatua | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA |
015 | 21/04 | 15:30 | Grupo B | Krakatua | 2 x 6 | Esporte Clube Bom de Bola | CANCHA DONO DA BOLA |
011 | 28/04 | 16:30 | Grupo B | Grêmio Esportivo E Beneficente Amigos Da Bola | 6 x 3 | Krakatua | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA |
020 | 05/05 | Grupo B | Krakatua | 0 x W | PARQUE IGUAÇU F.C. |