24/03/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 10:30 | Sub-11 | Grupo A | Grêmio Esportivo E Beneficente Amigos Da Bola | 0 x 4 | Escola Furacão Cajuru | CANCHA DONO DA BOLA |
001 | 11:30 | Sub-13 | Grupo A | Grêmio Esportivo E Beneficente Amigos Da Bola | 7 x 1 | Escola Furacão Cajuru | CANCHA DONO DA BOLA |
07/04/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
017 | 14:30 | Sub-17 | Grupo B | PARQUE IGUAÇU F.C. | 7 x 4 | Grêmio Esportivo E Beneficente Amigos Da Bola | CANCHA DONO DA BOLA |
004 | 15:30 | Sub-11 | Grupo A | WRA SPORTS | 0 x 1 | Grêmio Esportivo E Beneficente Amigos Da Bola | CANCHA DONO DA BOLA |
004 | 16:30 | Sub-13 | Grupo A | WRA SPORTS | 3 x 8 | Grêmio Esportivo E Beneficente Amigos Da Bola | CANCHA DONO DA BOLA |
000 | 17:30 | Sub-15 | Grupo A | Grêmio Esportivo E Beneficente Amigos Da Bola | 2 x 8 | WRA SPORTS | CANCHA DONO DA BOLA |
14/04/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
013 | 12:00 | Sub-11 | Grupo A | Grêmio Esportivo E Beneficente Amigos Da Bola | 1 x 4 | Escola Coxa Umbará | CANCHA DONO DA BOLA - QUADRA 2 |
013 | 13:00 | Sub-13 | Grupo A | Grêmio Esportivo E Beneficente Amigos Da Bola | 4 x 4 | Escola Coxa Umbará | CANCHA DONO DA BOLA - QUADRA 2 |
000 | 14:00 | Sub-15 | Grupo A | Grêmio Esportivo E Beneficente Amigos Da Bola | 0 x 8 | Escola Coxa Umbará | CANCHA DONO DA BOLA - QUADRA 2 |
014 | 16:00 | Sub-17 | Grupo B | Esporte Clube Bom de Bola | 4 x 2 | Grêmio Esportivo E Beneficente Amigos Da Bola | CANCHA DONO DA BOLA - QUADRA 2 |
21/04/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
000 | 12:00 | Sub-15 | Grupo A | Grêmio Esportivo E Beneficente Amigos Da Bola | 1 x 2 | Associação Família Trindade | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 2 |
016 | 13:00 | Sub-17 | Grupo B | Grêmio Esportivo E Beneficente Amigos Da Bola | 1 x 4 | CEI Carlos Drummond de Andrade | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 2 |
007 | 14:00 | Sub-11 | Grupo A | Grêmio Esportivo E Beneficente Amigos Da Bola | 0 x 12 | União Futebol Clube | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 2 |
28/04/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
010 | 11:00 | Sub-11 | Grupo A | FT10 | 5 x 0 | Grêmio Esportivo E Beneficente Amigos Da Bola | CANCHA DONO DA BOLA - QUADRA 2 |
010 | 12:00 | Sub-13 | Grupo A | FT10 | 5 x 4 | Grêmio Esportivo E Beneficente Amigos Da Bola | CANCHA DONO DA BOLA - QUADRA 2 |
000 | 13:00 | Sub-15 | Grupo A | Grêmio Esportivo E Beneficente Amigos Da Bola | 0 x 9 | FT10 | CANCHA DONO DA BOLA - QUADRA 2 |
011 | 16:30 | Sub-17 | Grupo B | Grêmio Esportivo E Beneficente Amigos Da Bola | 6 x 3 | Krakatua | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA |
05/05/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
023 | 15:30 | Sub-13 | Grupo A | Dudu Sport B | 5 x 6 | Grêmio Esportivo E Beneficente Amigos Da Bola | CANCHA DONO DA BOLA |
023 | 16:30 | Sub-11 | Grupo A | Esperança futebol clube | 2 x 4 | Grêmio Esportivo E Beneficente Amigos Da Bola | CANCHA DONO DA BOLA |
000 | 17:30 | Sub-15 | Grupo A | Grêmio Esportivo E Beneficente Amigos Da Bola | 3 x 3 | Escola Furacão Cajuru | CANCHA DONO DA BOLA |
19/05/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
007 | 17:00 | Sub-13 | Grupo A | Grêmio Esportivo E Beneficente Amigos Da Bola | 10 x 3 | União Futebol Clube | CANCHA DONO DA BOLA - QUADRA 2 |
018 | 18:00 | Sub-11 | Grupo A | Grêmio Esportivo E Beneficente Amigos Da Bola | 8 x 1 | Centro de Formação Gk Sports -EQUIPE B - | CANCHA DONO DA BOLA - QUADRA 2 |
26/05/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
018 | 16:30 | Sub-13 | Grupo A | Grêmio Esportivo E Beneficente Amigos Da Bola | 0 x W | Le Soccer | CANCHA DONO DA BOLA |
09/06/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
057 | 11:30 | Sub-13 | 2ª Semi Final - Série A1 | Grêmio Esportivo E Beneficente Amigos Da Bola | 4 x 5 | Escola de Futebol PRC Litoral (Paraná Clube) | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 2 |
026 | 16:30 | Sub-15 | 2ª Semi Final - Série A3 | Grêmio Esportivo E Beneficente Amigos Da Bola | 3 x 0 | Escola Furacão Capão Raso | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 2 |
023 | 17:30 | Sub-17 | 1ª Semi Final - Série A2 | Escola Coxa Umbará | 2 x 0 | Grêmio Esportivo E Beneficente Amigos Da Bola | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 2 |
16/06/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
060 | 15:00 | Sub-11 | 1ª Semi Final - Série A3 | Grêmio Esportivo E Beneficente Amigos Da Bola | 5 x 2 | Associação Família Trindade | CANCHA DONO DA BOLA - QUADRA 2 |
23/06/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
066 | 12:00 | Sub-11 | Final Série A3 | Grêmio Esportivo E Beneficente Amigos Da Bola | 2 x 6 | WRA SPORTS | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA |
027 | 15:30 | Sub-15 | Final Série A3 | Associação Família Trindade | 1 x 2 | Grêmio Esportivo E Beneficente Amigos Da Bola | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 2 |