24/03/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 10:30 | Sub-11 | Grupo A | Grêmio Esportivo E Beneficente Amigos Da Bola | 0 x 4 | Escola Furacão Cajuru | CANCHA DONO DA BOLA |
001 | 11:30 | Sub-13 | Grupo A | Grêmio Esportivo E Beneficente Amigos Da Bola | 7 x 1 | Escola Furacão Cajuru | CANCHA DONO DA BOLA |
07/04/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
005 | 14:00 | Sub-09 | Grupo A | Escola Furacão Cajuru | 1 x 6 | Escola Coxa Umbará | CANCHA DONO DA BOLA - QUADRA 2 |
009 | 15:00 | Sub-11 | Grupo A | Escola Coxa Umbará | 1 x 4 | Escola Furacão Cajuru | CANCHA DONO DA BOLA - QUADRA 2 |
009 | 16:00 | Sub-13 | Grupo A | Escola Coxa Umbará | 6 x 5 | Escola Furacão Cajuru | CANCHA DONO DA BOLA - QUADRA 2 |
003 | 17:00 | Sub-15 | Grupo A | Escola Furacão Cajuru | 3 x 4 | Escola Coxa Umbará | CANCHA DONO DA BOLA - QUADRA 2 |
008 | 18:00 | Sub-17 | Grupo A | Escola Furacão Cajuru | 4 x 3 | Escola Coxa Umbará | CANCHA DONO DA BOLA - QUADRA 2 |
14/04/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
006 | 11:00 | Sub-13 | Grupo A | Dudu Sport B | 1 x 0 | Escola Furacão Cajuru | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA |
006 | 12:00 | Sub-15 | Grupo A | Associação Família Trindade | 1 x 4 | Escola Furacão Cajuru | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA |
003 | 13:00 | Sub-17 | Grupo A | Escola Furacão Cajuru | W x 0 | Le Soccer | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA |
21/04/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
024 | 12:00 | Sub-13 | Grupo A | Escola Furacão Cajuru | 1 x 3 | FT10 | centro esportivo ipiranga quadra 3 |
008 | 13:30 | Sub-09 | Grupo A | Escola Furacão Bocaiuva do Sul | 4 x 0 | Escola Furacão Cajuru | CANCHA DONO DA BOLA |
003 | 17:00 | Sub-11 | Grupo A | Escola Furacão Cajuru | 5 x 1 | Centro de Formação Gk Sports -EQUIPE B - | CANCHA DONO DA BOLA - QUADRA 2 |
28/04/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 10:30 | Sub-09 | Grupo A | UPC SOCCER | 8 x 0 | Escola Furacão Cajuru | CANCHA DONO DA BOLA |
05/05/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
010 | 10:30 | Sub-09 | Grupo A | Escola Furacão Cajuru | 2 x 9 | FT10 | CANCHA DONO DA BOLA |
014 | 11:30 | Sub-11 | Grupo A | Escola Furacão Cajuru | 1 x 1 | WRA SPORTS | CANCHA DONO DA BOLA |
014 | 12:30 | Sub-13 | Grupo A | Escola Furacão Cajuru | 4 x 3 | WRA SPORTS | CANCHA DONO DA BOLA |
000 | 17:30 | Sub-15 | Grupo A | Grêmio Esportivo E Beneficente Amigos Da Bola | 3 x 3 | Escola Furacão Cajuru | CANCHA DONO DA BOLA |
009 | 18:30 | Sub-17 | Grupo A | Rayos*Maxtense | 0 x 4 | Escola Furacão Cajuru | CANCHA DONO DA BOLA |
19/05/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
024 | 12:00 | Sub-11 | Grupo A | Escola Furacão Cajuru | 4 x 4 | FT10 | CANCHA DONO DA BOLA - QUADRA 2 |
003 | 13:00 | Sub-13 | Grupo A | Escola Furacão Cajuru | 3 x 0 | Le Soccer | CANCHA DONO DA BOLA - QUADRA 2 |
26/05/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
009 | 10:30 | Sub-15 | Grupo A | WRA SPORTS | 3 x 2 | Escola Furacão Cajuru | CANCHA DONO DA BOLA |
008 | 12:00 | Sub-15 | Grupo A | Escola Furacão Cajuru | 2 x 7 | FT10 | CANCHA DONO DA BOLA - QUADRA 2 |
006 | 12:30 | Sub-11 | Grupo A | Esperança futebol clube | 4 x 8 | Escola Furacão Cajuru | CANCHA DONO DA BOLA |
019 | 13:00 | Sub-13 | Grupo A | União Futebol Clube | 3 x 4 | Escola Furacão Cajuru | CANCHA DONO DA BOLA - QUADRA 2 |
019 | 14:00 | Sub-11 | Grupo A | União Futebol Clube | 3 x 4 | Escola Furacão Cajuru | CANCHA DONO DA BOLA - QUADRA 2 |
006 | 16:00 | Sub-17 | Grupo A | Esperança futebol clube | 0 x 5 | Escola Furacão Cajuru | CANCHA DONO DA BOLA - QUADRA 2 |
09/06/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
061 | 13:00 | Sub-13 | 2ª Semi Final - Série A3 | Escola Furacão Cajuru | 4 x 2 | Esperança futebol clube | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA |
024 | 14:30 | Sub-15 | 2ª Semi Final - Série A2 | Escola Furacão Cajuru | 2 x 3 | Centro de Formação Gk Sports | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 2 |
021 | 17:00 | Sub-17 | 1ª Semi Final - Série A1 | Escola Furacão Cajuru | 1 x 3 | Esporte Clube Bom de Bola | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA |
16/06/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
057 | 14:00 | Sub-11 | 2ª Semi Final - Série A1 | Dudu Sport | 4 x 2 | Escola Furacão Cajuru | CANCHA DONO DA BOLA - QUADRA 2 |
23/06/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
065 | 14:00 | Sub-13 | Final Série A3 | Le Soccer | 1 x 1 | Escola Furacão Cajuru | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA |