24/03/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | 13:00 | Sub-13 | Grupo A | FT10 | 3 x 2 | Escola Coxa Umbará | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA |
002 | 14:00 | Sub-11 | Grupo A | FT10 | 11 x 2 | Escola Coxa Umbará | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA |
07/04/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
005 | 14:00 | Sub-09 | Grupo A | Escola Furacão Cajuru | 1 x 6 | Escola Coxa Umbará | CANCHA DONO DA BOLA - QUADRA 2 |
009 | 15:00 | Sub-11 | Grupo A | Escola Coxa Umbará | 1 x 4 | Escola Furacão Cajuru | CANCHA DONO DA BOLA - QUADRA 2 |
009 | 16:00 | Sub-13 | Grupo A | Escola Coxa Umbará | 6 x 5 | Escola Furacão Cajuru | CANCHA DONO DA BOLA - QUADRA 2 |
003 | 17:00 | Sub-15 | Grupo A | Escola Furacão Cajuru | 3 x 4 | Escola Coxa Umbará | CANCHA DONO DA BOLA - QUADRA 2 |
008 | 18:00 | Sub-17 | Grupo A | Escola Furacão Cajuru | 4 x 3 | Escola Coxa Umbará | CANCHA DONO DA BOLA - QUADRA 2 |
14/04/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
004 | 11:00 | Sub-09 | Grupo A | Escola Coxa Umbará | 0 x 1 | UPC SOCCER | CANCHA DONO DA BOLA - QUADRA 2 |
013 | 12:00 | Sub-11 | Grupo A | Grêmio Esportivo E Beneficente Amigos Da Bola | 1 x 4 | Escola Coxa Umbará | CANCHA DONO DA BOLA - QUADRA 2 |
013 | 13:00 | Sub-13 | Grupo A | Grêmio Esportivo E Beneficente Amigos Da Bola | 4 x 4 | Escola Coxa Umbará | CANCHA DONO DA BOLA - QUADRA 2 |
000 | 14:00 | Sub-15 | Grupo A | Grêmio Esportivo E Beneficente Amigos Da Bola | 0 x 8 | Escola Coxa Umbará | CANCHA DONO DA BOLA - QUADRA 2 |
005 | 15:00 | Sub-17 | Grupo A | Escola Coxa Umbará | 4 x 2 | Rayos*Maxtense | CANCHA DONO DA BOLA - QUADRA 2 |
21/04/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 11:00 | Sub-09 | Grupo A | FT10 | 3 x 1 | Escola Coxa Umbará | centro esportivo ipiranga quadra 3 |
001 | 13:00 | Sub-17 | Grupo A | Esperança futebol clube | 2 x 4 | Escola Coxa Umbará | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA |
001 | 14:00 | Sub-13 | Grupo A | Escola Coxa Umbará | 1 x 2 | Dudu Sport B | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA |
017 | 15:00 | Sub-11 | Grupo A | Escola Coxa Umbará | 3 x 4 | WRA SPORTS | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA |
002 | 16:00 | Sub-15 | Grupo A | Escola Coxa Umbará | 2 x 1 | WRA SPORTS | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA |
28/04/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
009 | 11:30 | Sub-09 | Grupo A | Escola Coxa Umbará | 5 x 2 | Escola Furacão Bocaiuva do Sul | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 2 |
007 | 12:30 | Sub-15 | Grupo A | Escola Coxa Umbará | 5 x 0 | Associação Família Trindade | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 2 |
021 | 14:00 | Sub-13 | Grupo A | Le Soccer | 3 x 3 | Escola Coxa Umbará | CANCHA DONO DA BOLA - QUADRA 2 |
010 | 15:00 | Sub-17 | Grupo A | Escola Coxa Umbará | 3 x 5 | Le Soccer | CANCHA DONO DA BOLA - QUADRA 2 |
021 | 16:00 | Sub-11 | Grupo A | Centro de Formação Gk Sports -EQUIPE B - | 2 x 9 | Escola Coxa Umbará | CANCHA DONO DA BOLA - QUADRA 2 |
05/05/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
025 | 16:00 | Sub-13 | Grupo A | Escola Coxa Umbará | 5 x 3 | União Futebol Clube | CANCHA DONO DA BOLA - QUADRA 2 |
010 | 17:30 | Sub-15 | Grupo A | FT10 | 7 x 0 | Escola Coxa Umbará | CANCHA DONO DA BOLA - QUADRA 2 |
19/05/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 14:00 | Sub-11 | Grupo A | Escola Coxa Umbará | 6 x 0 | Esperança futebol clube | CANCHA DONO DA BOLA - QUADRA 2 |
017 | 15:00 | Sub-13 | Grupo A | Escola Coxa Umbará | 5 x 4 | WRA SPORTS | CANCHA DONO DA BOLA - QUADRA 2 |
26/05/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
025 | 15:00 | Sub-11 | Grupo A | Escola Coxa Umbará | 2 x 3 | União Futebol Clube | CANCHA DONO DA BOLA - QUADRA 2 |
09/06/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
059 | 12:30 | Sub-13 | 2ª Semi Final - Série A2 | Escola Coxa Umbará | 2 x 3 | Centro de Formação Gk Sports | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 2 |
023 | 17:30 | Sub-17 | 1ª Semi Final - Série A2 | Escola Coxa Umbará | 2 x 0 | Grêmio Esportivo E Beneficente Amigos Da Bola | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 2 |
023 | 20:00 | Sub-15 | 1ª Semi Final - Série A2 | Escola Coxa Umbará | W x 0 | Krakatua | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA |
16/06/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
023 | 11:30 | Sub-09 | 1ª Semi Final - Série A2 | Escola Coxa Umbará | 2 x 3 | LE SOCCER | CANCHA DONO DA BOLA |
059 | 14:30 | Sub-11 | 2ª Semi Final - Série A2 | Escola Coxa Umbará | 2 x 8 | Centro de Formação Gk Sports | CANCHA DONO DA BOLA |
23/06/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
028 | 16:00 | Sub-15 | Final Série A2 | Escola Coxa Umbará | 3 x 0 | Centro de Formação Gk Sports | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA |
025 | 17:00 | Sub-17 | Final Série A2 | Escola Coxa Umbará | 5 x 2 | PARQUE IGUAÇU F.C. | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA |