Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
011 | 14/04 | 12:30 | Grupo B | Dudu Sport | 2 x 3 | Escola Furacão Capão Raso | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 2 |
016 | 21/04 | 11:00 | Grupo B | Dudu Sport | 10 x 0 | Krakatua | CANCHA DONO DA BOLA - QUADRA 2 |
014 | 28/04 | 16:00 | Grupo B | LE SOCCER | 2 x 7 | Dudu Sport | CANCHA DONO DA BOLA |
017 | 05/05 | 11:00 | Grupo B | CEI Carlos Drummond de Andrade | 2 x 6 | Dudu Sport | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA |
021 | 16/06 | 12:00 | 1ª Semi Final - Série A1 | FT10 | 4 x 1 | Dudu Sport | CANCHA DONO DA BOLA - QUADRA 2 |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 24/03 | 11:00 | Grupo B | Escola de Futebol PRC Litoral (Paraná Clube) | 3 x 4 | Dudu Sport | CANCHA DONO DA BOLA - QUADRA 2 |
044 | 07/04 | 16:00 | Grupo B | Associação Família Trindade | 1 x 8 | Dudu Sport | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA |
040 | 14/04 | 15:30 | Grupo B | Dudu Sport | 7 x 0 | PARQUE IGUAÇU F.C. | CANCHA DONO DA BOLA |
030 | 21/04 | 12:00 | Grupo B | Dudu Sport | 10 x 1 | Krakatua | CANCHA DONO DA BOLA - QUADRA 2 |
047 | 28/04 | 14:30 | Grupo B | Dudu Sport | 3 x 1 | Centro de Formação Gk Sports | CANCHA DONO DA BOLA |
035 | 05/05 | 11:50 | Grupo B | CEI Carlos Drummond de Andrade | 3 x 11 | Dudu Sport | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA |
053 | 19/05 | 12:30 | Grupo B | Escola Furacão Capão Raso | 1 x 4 | Dudu Sport | CANCHA DONO DA BOLA |
057 | 16/06 | 14:00 | 2ª Semi Final - Série A1 | Dudu Sport | 4 x 2 | Escola Furacão Cajuru | CANCHA DONO DA BOLA - QUADRA 2 |
064 | 23/06 | 13:00 | Final Série A1 | União Futebol Clube | 5 x 4 | Dudu Sport | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 24/03 | 12:00 | Grupo B | Escola de Futebol PRC Litoral (Paraná Clube) | 7 x 1 | Dudu Sport | CANCHA DONO DA BOLA - QUADRA 2 |
050 | 07/04 | 18:00 | Grupo B | Esperança futebol clube | 4 x 10 | Dudu Sport | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA |
040 | 14/04 | 16:30 | Grupo B | Dudu Sport | 6 x 3 | PARQUE IGUAÇU F.C. | CANCHA DONO DA BOLA |
030 | 21/04 | 13:00 | Grupo B | Dudu Sport | W x 0 | Krakatua | CANCHA DONO DA BOLA - QUADRA 2 |
047 | 28/04 | 13:30 | Grupo B | Dudu Sport | 2 x 5 | Centro de Formação Gk Sports | CANCHA DONO DA BOLA |
035 | 05/05 | 12:40 | Grupo B | CEI Carlos Drummond de Andrade | 3 x 5 | Dudu Sport | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA |
053 | 19/05 | 13:30 | Grupo B | Escola Furacão Capão Raso | 0 x 3 | Dudu Sport | CANCHA DONO DA BOLA |
056 | 09/06 | 11:00 | 1ª Semi Final - Série A1 | FT10 | 6 x 0 | Dudu Sport | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA |