24/03/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
004 | 15:00 | Sub-11 | Grupo B | CEI Carlos Drummond de Andrade | 0 x 7 | Centro de Formação Gk Sports | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 2 |
004 | 16:00 | Sub-13 | Grupo B | CEI Carlos Drummond de Andrade | 2 x 3 | Centro de Formação Gk Sports | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 2 |
07/04/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
013 | 11:00 | Sub-09 | Grupo B | Krakatua | 1 x 3 | CEI Carlos Drummond de Andrade | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA |
038 | 12:00 | Sub-11 | Grupo B | Krakatua | 2 x 9 | CEI Carlos Drummond de Andrade | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA |
038 | 13:00 | Sub-13 | Grupo B | Krakatua | 4 x 3 | CEI Carlos Drummond de Andrade | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA |
012 | 14:00 | Sub-15 | Grupo B | Krakatua | 3 x 5 | CEI Carlos Drummond de Andrade | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA |
018 | 15:00 | Sub-17 | Grupo B | CEI Carlos Drummond de Andrade | 5 x 1 | Krakatua | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA |
14/04/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
012 | 10:30 | Sub-09 | Grupo B | CEI Carlos Drummond de Andrade | 2 x 2 | LE SOCCER | CANCHA DONO DA BOLA |
032 | 11:30 | Sub-11 | Grupo B | Escola de Futebol PRC Litoral (Paraná Clube) | 11 x 0 | CEI Carlos Drummond de Andrade | CANCHA DONO DA BOLA |
051 | 12:30 | Sub-13 | Grupo B | Escola de Futebol PRC Litoral (Paraná Clube) | 7 x 2 | CEI Carlos Drummond de Andrade | CANCHA DONO DA BOLA |
019 | 13:30 | Sub-15 | Grupo B | CEI Carlos Drummond de Andrade | 9 x 4 | PARQUE IGUAÇU F.C. | CANCHA DONO DA BOLA |
013 | 14:30 | Sub-17 | Grupo B | CEI Carlos Drummond de Andrade | 5 x 2 | PARQUE IGUAÇU F.C. | CANCHA DONO DA BOLA |
21/04/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
016 | 13:00 | Sub-17 | Grupo B | Grêmio Esportivo E Beneficente Amigos Da Bola | 1 x 4 | CEI Carlos Drummond de Andrade | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 2 |
041 | 15:00 | Sub-13 | Grupo B | CEI Carlos Drummond de Andrade | 1 x 2 | Escola Furacão Capão Raso | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 2 |
041 | 15:00 | Sub-11 | Grupo B | CEI Carlos Drummond de Andrade | 1 x 12 | Escola Furacão Capão Raso | centro esportivo ipiranga quadra 3 |
020 | 16:00 | Sub-09 | Grupo B | Escola Furacão Capão Raso | 4 x 0 | CEI Carlos Drummond de Andrade | centro esportivo ipiranga quadra 3 |
015 | 17:00 | Sub-15 | Grupo B | Escola Furacão Capão Raso | 2 x 3 | CEI Carlos Drummond de Andrade | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 2 |
28/04/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
000 | 13:30 | Sub-15 | Grupo B | Escola Furacão Bocaiuva do Sul | 0 x W | CEI Carlos Drummond de Andrade | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 2 |
051 | 14:30 | Sub-11 | Grupo B | Associação Família Trindade | 1 x 1 | CEI Carlos Drummond de Andrade | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 2 |
05/05/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
017 | 11:00 | Sub-09 | Grupo B | CEI Carlos Drummond de Andrade | 2 x 6 | Dudu Sport | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA |
035 | 11:50 | Sub-11 | Grupo B | CEI Carlos Drummond de Andrade | 3 x 11 | Dudu Sport | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA |
035 | 12:40 | Sub-13 | Grupo B | CEI Carlos Drummond de Andrade | 3 x 5 | Dudu Sport | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA |
19/05/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
046 | 16:30 | Sub-11 | Grupo B | CEI Carlos Drummond de Andrade | 3 x 4 | PARQUE IGUAÇU F.C. | CANCHA DONO DA BOLA |
046 | 17:30 | Sub-13 | Grupo B | CEI Carlos Drummond de Andrade | 9 x 1 | PARQUE IGUAÇU F.C. | CANCHA DONO DA BOLA |
26/05/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
032 | 13:30 | Sub-13 | Grupo B | Esperança futebol clube | 3 x 5 | CEI Carlos Drummond de Andrade | CANCHA DONO DA BOLA |
014 | 14:30 | Sub-15 | Grupo B | CEI Carlos Drummond de Andrade | 2 x 2 | Centro de Formação Gk Sports | CANCHA DONO DA BOLA |
019 | 15:30 | Sub-17 | Grupo B | Esporte Clube Bom de Bola | 4 x 5 | CEI Carlos Drummond de Andrade | CANCHA DONO DA BOLA |
09/06/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
060 | 14:00 | Sub-13 | 1ª Semi Final - Série A3 | Le Soccer | 1 x 0 | CEI Carlos Drummond de Andrade | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA |
022 | 16:00 | Sub-15 | 2ª Semi Final - Série A1 | WRA SPORTS | 2 x 0 | CEI Carlos Drummond de Andrade | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA |
022 | 18:00 | Sub-17 | 2ª Semi Final - Série A1 | Le Soccer | 1 x 3 | CEI Carlos Drummond de Andrade | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA |
16/06/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
024 | 12:30 | Sub-09 | 2ª Semi Final - Série A2 | Escola Furacão Bocaiuva do Sul | 2 x 6 | CEI Carlos Drummond de Andrade | CANCHA DONO DA BOLA |
063 | 15:30 | Sub-11 | 2ª Semi Final - Série A4 | Centro de Formação Gk Sports -EQUIPE B - | 9 x 0 | CEI Carlos Drummond de Andrade | CANCHA DONO DA BOLA |
23/06/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
026 | 10:30 | Sub-09 | Final Série A2 | CEI Carlos Drummond de Andrade | 1 x 2 | LE SOCCER | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 2 |
026 | 17:30 | Sub-17 | Final Série A1 | Esporte Clube Bom de Bola | 1 x 3 | CEI Carlos Drummond de Andrade | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 2 |