Escola Coxa Umbará
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
15328.02.01 | André Edoardo | |||
15328.02.02 | Diogo Henrique | |||
15328.02.03 | Giovane Alves | |||
15328.02.04 | Gustavo Amorim | |||
15328.02.05 | João Kravetz | |||
15328.02.06 | Kauã Euko | |||
15328.02.07 | Kauã Henrick | |||
15328.02.14 | Kauã Wesley | |||
15328.02.08 | Leonardo Andrade | |||
15328.02.09 | Lucas Gabriel Santos | |||
15328.02.10 | Luiz Felipe | Suspenso pelo Cartão(ões) Vermelho(s) | ||
15328.02.11 | Nicolas Alves | |||
15328.02.12 | Nycolas Gonçalves | |||
15328.02.13 | Pablo Sanches |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | RAFAEL CESAR |