Escola Furacão Capão Raso
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
15328.08.06 | Lucas Enrique Loureiro Almeida | |||
15328.08.04 | Aislan Botelho da Silva | |||
15328.08.01 | Arthur Duca de Oliveira | |||
15328.08.05 | Arthur Renan Preto de Queiroz | |||
15328.08.02 | Gustavo Barchechen | |||
15328.08.07 | Jeronimo franco toro | |||
15328.08.03 | Lucas Gabriel Ferreira Brás | |||
15328.08.01 | Luis Gustavo Fabrini de Sousa | |||
15328.08.08 | LUIZ FERNANDO RODRIGUES ALVES | |||
15328.08.01 | Murilo Favretto Gondim | |||
15328.08.10 | PABLO JOSE SCHMITD | |||
15328.08.09 | Pedro Peruciti de Jesus |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | André Sávio Gomes Caetano | |
Técnico | Maicon dos Santos Vaz | |
Auxiliar Técnico | Zayon Amadeus Prestes | |
Atendente | Gabriel Figueiredo Luczyszyn | |
Prep. Fisico | Felipe Antoniacomi |