Escola Furacão Capão Raso
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
15327.10.08 | Juan Krachinski Nabas Rios | |||
15327.10.04 | Arthur Franz Piva | |||
15327.10.09 | Davi Costa do Nascimento Torres | |||
15327.10.12 | Gabriel Henrique de Oliveira | |||
15327.10.03 | Guilherme muziol | |||
15327.10.06 | GUILHERME TRASEL ELIAS | |||
15327.10.02 | GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA | |||
15327.10.11 | John Felipe Melisinas da Rocha Antoniacomi | |||
15327.10.07 | Otávio Henrique Corrêa da Costa | |||
15327.10.05 | Pedro Henrique Alves Brito | |||
15327.10.10 | ROMULO FERREIRA DIAS DOA ANJOS | |||
15327.10.01 | WILLIAN IOP OGG |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | André Sávio Gomes Caetano | |
Técnico | Maicon dos Santos Vaz | |
Auxiliar Técnico | Zayon Amadeus Prestes | |
Atendente | Gabriel Figueiredo Luczyszyn | |
Prep. Fisico | Felipe Antoniacomi |