Esperança futebol clube
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
15327.08.03 | Alan carmargo de pontes | |||
15327.08.10 | Augusto tidorio da Silva | |||
15327.08.04 | Davi luka da Silva Neves | |||
15327.08.01 | Davi sau librelatto de Lima | |||
15327.08.11 | Gabriel da Silva prestes | |||
15327.08.12 | Gustavo Davi Souza Santos | |||
15327.08.09 | Kelvin Gabriel Neto Cruz sthler | |||
15327.08.08 | Lucas Henrique Camillo | |||
15327.08.02 | Matheus Henrique Silva de Souza | Suspenso pelo Cartão(ões) Vermelho(s) | ||
15327.08.05 | Murilo Rodrigues dos Santos | |||
15327.08.06 | Pedro Romblesperger Soares | |||
15327.08.07 | Victor Hugo Nunes |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Clesio Marques de Souza | |
Técnico | Elson Gonçalves da Silva | |
Auxiliar Técnico | Alex Junior Costa Santos | |
Atend. Médico/Fisioterapeuta | Johnny du mortier | |
Atendente | Johnny du mortier | |
Prep. Fisico | Josué Leonardo barrios Hernandes |