Escola Coxa Umbará
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
15327.03.12 | Alison Menequelli | |||
15327.03.05 | ANGELO TEXEIRA | |||
15327.03.08 | Caio Cruz | |||
15327.03.13 | Davi Lucas | |||
15327.03.09 | DAVI ROCHA | |||
15327.03.06 | Felipe Fogiatto | |||
15327.03.01 | JOÃO COTRIN | |||
15327.03.04 | KAUAN JHEICOB | |||
15327.03.16 | Lucas Israel | |||
15327.03.07 | MATHEUS JUBANSKI | |||
15327.03.03 | NATHAN LAMAR | |||
15327.03.11 | SAMUEL GALIETA | |||
15327.03.10 | VICENTE SINHOCA | |||
15327.03.02 | VICTOR DUTRA | |||
15327.03.15 | Vinicios Martins |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | RAFAEL CESAR |