WRA SPORTS
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
15326.12.06 | ALEXANDRE BENEDITO SCHENEIDER | |||
15326.12.09 | ARTHUR DE BRITTO DOERL | |||
15326.12.05 | BRENO ALBERTONI PONTES MACHADO | |||
15326.12.07 | DAVI HENRIQUE PEDRO DE LIMA | |||
15326.12.04 | EDUARDO PEREIRA BACK | |||
15326.12.01 | FREDERICO PUJA | |||
15326.12.12 | LUCAS DA SILVA MOREIRA | |||
15326.12.08 | LUCAS ROBERTO ROSA FILHO | |||
15326.12.02 | MATHEUS HENRIQUE DA COSTA NUNES | |||
15326.12.11 | MURILO DE FRANÇA | |||
15326.12.10 | RAMON POMI PLAKITCA DA SILVA | |||
15326.12.03 | VINICIUS SANTIAGO OWSIANY |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | MIZAEL MACHADO RIBEIRO | |
Auxiliar Técnico | JACKSUEL BUENO | |
Atendente | JEFERSON SILVA | |
Prep. Fisico | ADRIANE POMI |