Escola Coxa Umbará
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
15326.03.05 | BRAYAN LUCAS | |||
15326.03.02 | DANIEL DE SOUZA | |||
15326.03.10 | ENZO GABRIEL | |||
15326.03.11 | GUILHERME CAVALHEIRO | |||
15326.03.12 | ISAQUE CARDOSO | |||
15326.03.04 | KAUE GULHERME | |||
15326.03.09 | LORENZO COLAÇO | |||
15326.03.07 | MARCELO ADOR | |||
15326.03.08 | PEDRO GUMBOSKI | |||
15326.03.06 | PLINIO ROBERTO | |||
15326.03.03 | SAMUEL GRIN | |||
15326.03.13 | Wellington Machado | |||
15326.03.01 | WILLYAN VALDECIR |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | RAFAEL CESAR |