Dudu Sport
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
15326.05.01 | ANTONIO HEBERT GUEDES | |||
15326.05.06 | FRANCISCO ZANDONA FERREIRA | |||
15326.05.04 | GABRIEL BRYAN MACHADO DA SILVA | |||
15326.05.11 | ICARO LEITE ALBERTI | |||
15326.05.03 | JOAO VITOR DIAS | |||
15326.05.10 | LEONARDO BARAN | |||
15326.05.08 | LEONARDO QUINTANA DOS PASSOS LEITE | |||
15326.05.05 | PEDRO DO NASCIMENTO SANTANA | |||
15326.05.02 | RAFICK RAFAEL SOARES | |||
15326.05.09 | RICARDO LACERDA JUNIOR | |||
15326.05.12 | VICTOR ALEXANDRE SOUZA OLIVEIRA | |||
15326.05.07 | VICTOR KAUAN FREITAS ANDRADE |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | PAULO EDUARDO DOS SANTOS | |
Técnico | WELLINGTON LUIZ COSTA | |
Auxiliar Técnico | FELIPE ALISON MAGNO DE LIMA DOS SANTOS | |
Atend. Médico/Fisioterapeuta | EMERSON PAULIV PEREIRA | |
Atendente | BRUNO DE MOURA RAMOS |