Escola Furacão Cajuru
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
15326.02.01 | Augusto Fernando Beijo Corrêa | |||
15326.02.12 | bruno fonseca da luz | |||
15326.02.07 | DAVI LINARDI ALBUQUERQUE | |||
15326.02.10 | DAVI LUCAS KLAIN | |||
15326.02.02 | ENZO RAFAEL COUTO ANTUNES | |||
15326.02.11 | FELIPE LACERDA ROSEIRA | |||
15326.02.08 | JORGE WILWERT ABREU | |||
15326.02.05 | KAUÊ LOPES ANTUNES FERREIRA DA SILVA | |||
15326.02.04 | LEONARDO MENEZES DOS SANTOS | |||
15326.02.06 | MIGUEL PEREIRA KOSICIO | |||
15326.02.03 | MIGUEL SALVINO LOPES ANTUNES DE SOUZA | |||
15326.02.09 | YURI FERREIRA DA SILVA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Rafaella Correia Almeida | |
Técnico | Eduardo Krug | |
Auxiliar Técnico | Matheus Quadros Garcia Pimentel | |
Atend. Médico/Fisioterapeuta | Lucas Rodrigues Magno |