Esperança futebol clube
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
15326.16.01 | Arthur henrique da silva masqueti | |||
15326.16.04 | Brenner kaua Cruz | |||
15326.16.11 | Breno Raphael Gonçalves | |||
15326.16.02 | Celso Otávio Romblesperger da Silva | |||
15326.16.05 | Denerson Renan Cruz | |||
15326.16.10 | João Batista de Freitas Neves | |||
15326.16.09 | Kauan Henrique Dias Gonçalves | |||
15326.16.08 | Kaue Fernandes de Campos | |||
15326.16.03 | Lucas Henrique Costa de Souza | |||
15326.16.07 | Luis Miguel Ribeiro Martins | |||
15326.16.06 | Nicolas Felipe Neto Bento |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Elson Gonçalves da Silva | |
Técnico | Clesio Marques de Souza | |
Auxiliar Técnico | Luiza Vitória librelatto de Lima | |
Atend. Médico/Fisioterapeuta | Johnny du mortier | |
Prep. Fisico | Luiza Vitória librelatto de Lima |