Krakatua
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
15325.07.01 | Arthur Duarte Pecinato | |||
15325.07.02 | Assuero Felipe Erdman Leopoldino | |||
15325.07.07 | Daniel Costa Lopes | |||
15325.07.08 | Davi Lucas Doná da Silva | |||
15325.07.09 | Henrique Gabriel da Cruz de Souza | |||
15325.07.06 | Joao Lucas Mendes Silverio | |||
15325.07.05 | Leonardo da Costa | |||
15325.07.10 | Mateus Quadros Lora | |||
15325.07.03 | Nicolas Bartoski de Sena | |||
15325.07.04 | Noah Erdman Bueno |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | JOSE DA SILVA | |
Técnico | Raul Ricardo Frois | |
Auxiliar Técnico | Diego Henrique Sulpicio | |
Atend. Médico/Fisioterapeuta | JOSE DA SILVA |