Escola Furacão Bocaiuva do Sul
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
15325.11.02 | Bernardo Castro Polli | |||
15325.11.01 | Bernardo dos Santos Valente | |||
15325.11.06 | Davi de Souza da Silva | |||
15325.11.10 | Eduardo Pinheiro Cardoso | |||
15325.11.07 | Eliton de Souza Razoto | |||
15325.11.05 | Emanoel de Souza Andrade | |||
15325.11.04 | Gabriel Ceccon Kovalski | |||
15325.11.09 | João Gabriel de Brito Coleti | |||
15325.11.11 | joao pedro da silva lopes | |||
15325.11.08 | Miguel Dominic Artmann Ferrari Dalavechia | |||
15325.11.03 | Nathan Costacurta Torques | |||
15325.11.03 | Théo Costacurta Torques |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | André Razoto | |
Técnico | Kaio Luciano Staroi Santos | |
Prep. Fisico | Alisson bacil de Lima |