30/11/-0001 - Terça-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
22/03/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
007 | 13:30 | Sub-09 | Grupo B | VERA CRUZ | 3 x 0 | Le Soccer | ARENA SLS |
007 | 14:30 | Sub-13 | Grupo B | VERA CRUZ | 6 x 5 | PARQUE IGUAÇU F.C. | ARENA SLS |
007 | 15:30 | Sub-15 | Grupo B | VERA CRUZ | 11 x 2 | PARQUE IGUAÇU F.C. | ARENA SLS |
007 | 16:30 | Sub-17 | Grupo B | VERA CRUZ | 6 x 2 | PARQUE IGUAÇU F.C. | ARENA SLS |
002 | 17:30 | Sub-14 | Grupo A | VERA CRUZ | 3 x 2 | Escola Coxa Umbará | ARENA SLS |
29/03/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
004 | 17:30 | Sub-14 | Grupo A | Rede Esportes Futebol Clube | 3 x 6 | VERA CRUZ | CANCHA DONO DA BOLA - QUADRA 2 |
30/03/2025 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
010 | 12:00 | Sub-17 | Grupo B | Escola Furacão Xaxim | 2 x 6 | VERA CRUZ | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 2 |
010 | 13:00 | Sub-13 | Grupo B | Escola Furacão Xaxim | 5 x 2 | VERA CRUZ | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 3 |
010 | 14:00 | Sub-09 | Grupo B | Escola Coxa SJP | 4 x 6 | VERA CRUZ | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 3 |
010 | 15:00 | Sub-15 | Grupo B | Escola Furacão Xaxim | 4 x 9 | VERA CRUZ | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 3 |
05/04/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
013 | 08:30 | Sub-13 | Grupo B | VERA CRUZ | 3 x 2 | CFA Jogo Rápido | CANCHA DONO DA BOLA - QUADRA 2 |
013 | 09:20 | Sub-15 | Grupo B | VERA CRUZ | 6 x 4 | CFA Jogo Rápido | CANCHA DONO DA BOLA - QUADRA 2 |
013 | 10:10 | Sub-17 | Grupo B | VERA CRUZ | 4 x 3 | CFA Jogo Rápido | CANCHA DONO DA BOLA - QUADRA 2 |
005 | 11:00 | Sub-14 | Grupo A | FT10 SPORTS | 15 x 3 | VERA CRUZ | CANCHA DONO DA BOLA - QUADRA 2 |
06/04/2025 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
013 | 11:00 | Sub-09 | Grupo B | VERA CRUZ | 4 x 5 | Escola Furacão Xaxim | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 1 |