Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
007 | 22/03 | 13:30 | Grupo B | VERA CRUZ | 3 x 0 | Le Soccer | ARENA SLS |
010 | 30/03 | 14:00 | Grupo B | Escola Coxa SJP | 4 x 6 | VERA CRUZ | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 3 |
013 | 06/04 | 11:00 | Grupo B | VERA CRUZ | 4 x 5 | Escola Furacão Xaxim | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 1 |
017 | Grupo D | VERA CRUZ | x | WRA SPORTS | |||
019 | Grupo D | Escola Furacão Xaxim | x | VERA CRUZ | |||
020 | Grupo D | Dudu Sport | x | VERA CRUZ |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
007 | 22/03 | 14:30 | Grupo B | VERA CRUZ | 6 x 5 | PARQUE IGUAÇU F.C. | ARENA SLS |
010 | 30/03 | 13:00 | Grupo B | Escola Furacão Xaxim | 5 x 2 | VERA CRUZ | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 3 |
013 | 05/04 | 08:30 | Grupo B | VERA CRUZ | 3 x 2 | CFA Jogo Rápido | CANCHA DONO DA BOLA - QUADRA 2 |
016 | Grupo D | Dudu Sport | x | VERA CRUZ | |||
019 | Grupo D | VERA CRUZ | x | PARQUE IGUAÇU F.C. | |||
021 | Grupo D | Escola Furacão Xaxim | x | VERA CRUZ |
Sub-14 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 22/03 | 17:30 | Grupo A | VERA CRUZ | 3 x 2 | Escola Coxa Umbará | ARENA SLS |
004 | 29/03 | 17:30 | Grupo A | Rede Esportes Futebol Clube | 3 x 6 | VERA CRUZ | CANCHA DONO DA BOLA - QUADRA 2 |
005 | 05/04 | 11:00 | Grupo A | FT10 SPORTS | 15 x 3 | VERA CRUZ | CANCHA DONO DA BOLA - QUADRA 2 |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
007 | 22/03 | 15:30 | Grupo B | VERA CRUZ | 11 x 2 | PARQUE IGUAÇU F.C. | ARENA SLS |
010 | 30/03 | 15:00 | Grupo B | Escola Furacão Xaxim | 4 x 9 | VERA CRUZ | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 3 |
013 | 05/04 | 09:20 | Grupo B | VERA CRUZ | 6 x 4 | CFA Jogo Rápido | CANCHA DONO DA BOLA - QUADRA 2 |
016 | Grupo D | VERA CRUZ | x | WRA SPORTS | |||
018 | Grupo D | Dudu Sport | x | VERA CRUZ | |||
020 | Grupo D | VERA CRUZ | x | CFA Jogo Rápido |
Sub-17 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
007 | 22/03 | 16:30 | Grupo B | VERA CRUZ | 6 x 2 | PARQUE IGUAÇU F.C. | ARENA SLS |
010 | 30/03 | 12:00 | Grupo B | Escola Furacão Xaxim | 2 x 6 | VERA CRUZ | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 2 |
013 | 05/04 | 10:10 | Grupo B | VERA CRUZ | 4 x 3 | CFA Jogo Rápido | CANCHA DONO DA BOLA - QUADRA 2 |
016 | Grupo D | VERA CRUZ | x | CEI Carlos Drummond de Andrade | |||
018 | Grupo D | associação esportiva BOM DE BOLA | x | VERA CRUZ | |||
020 | Grupo D | VERA CRUZ | x | CFA Jogo Rápido |