30/11/-0001 - Terça-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
16/03/2025 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
009 | 12:00 | Sub-10 | Grupo A | PARQUE IGUAÇU F.C. | 2 x 8 | Projeto Vencer Schnorr | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 2 |
014 | 15:00 | Sub-11 | Grupo B | Escola Furacão Xaxim | W x 0 | FAMILIA TRINDADE | CANCHA DONO DA BOLA - QUADRA 2 |
012 | 16:00 | Sub-12 | Grupo C | PARQUE IGUAÇU F.C. | 3 x 7 | FT10 SPORTS | CANCHA DONO DA BOLA - QUADRA 2 |
22/03/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
007 | 14:30 | Sub-13 | Grupo B | VERA CRUZ | 6 x 5 | PARQUE IGUAÇU F.C. | ARENA SLS |
007 | 15:30 | Sub-15 | Grupo B | VERA CRUZ | 11 x 2 | PARQUE IGUAÇU F.C. | ARENA SLS |
007 | 16:30 | Sub-17 | Grupo B | VERA CRUZ | 6 x 2 | PARQUE IGUAÇU F.C. | ARENA SLS |
23/03/2025 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
007 | 13:30 | Sub-14 | Grupo B | PARQUE IGUAÇU F.C. | 7 x 1 | Escola Coxa SJP | CANCHA DONO DA BOLA |
29/03/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
009 | 18:30 | Sub-13 | Grupo B | Escola Coxa SJP | 3 x 5 | PARQUE IGUAÇU F.C. | CANCHA DONO DA BOLA - QUADRA 2 |
30/03/2025 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
013 | 11:00 | Sub-11 | Grupo B | CEI Carlos Drummond de Andrade | 8 x 0 | FAMILIA TRINDADE | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 3 |
008 | 15:00 | Sub-10 | Grupo A | AVANTE - XAXIM | 6 x 1 | PARQUE IGUAÇU F.C. | CANCHA DONO DA BOLA |
010 | 16:00 | Sub-14 | Grupo B | AVANTE - XAXIM | 6 x 5 | PARQUE IGUAÇU F.C. | CANCHA DONO DA BOLA |
015 | 17:00 | Sub-12 | Grupo C | PARQUE IGUAÇU F.C. | 7 x 6 | WRA SPORTS | CANCHA DONO DA BOLA - QUADRA 2 |
008 | 18:00 | Sub-15 | Grupo B | PARQUE IGUAÇU F.C. | 1 x 1 | Associação Família Trindade | CANCHA DONO DA BOLA |
009 | 19:00 | Sub-17 | Grupo B | Associação Família Trindade | 3 x 5 | PARQUE IGUAÇU F.C. | CANCHA DONO DA BOLA |
05/04/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
018 | 14:00 | Sub-12 | Grupo C | Rede Esportes Futebol Clube | 5 x 1 | PARQUE IGUAÇU F.C. | ARENA DHS |
008 | 15:00 | Sub-13 | Grupo B | PARQUE IGUAÇU F.C. | 4 x 1 | Le Soccer | ARENA DHS |
008 | 16:00 | Sub-17 | Grupo B | PARQUE IGUAÇU F.C. | 0 x 4 | Le Soccer | ARENA DHS |
009 | 17:00 | Sub-15 | Grupo B | Escola Furacão Bocaiuva do Sul | 1 x 1 | PARQUE IGUAÇU F.C. | ARENA DHS |
06/04/2025 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
013 | 11:00 | Sub-14 | Grupo B | PARQUE IGUAÇU F.C. | 4 x 5 | Projeto Vencer Schnorr | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 3 |
007 | 12:30 | Sub-10 | Grupo A | Dudu Sport | 12 x 2 | PARQUE IGUAÇU F.C. | CANCHA DONO DA BOLA - QUADRA 2 |
015 | 15:30 | Sub-11 | Grupo B | FAMILIA TRINDADE | 0 x 13 | Escola Coxa Umbará | CANCHA DONO DA BOLA - QUADRA 2 |