Sub-10 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
009 | 16/03 | 12:00 | Grupo A | PARQUE IGUAÇU F.C. | 2 x 8 | Projeto Vencer Schnorr | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 2 |
008 | 30/03 | 15:00 | Grupo A | AVANTE - XAXIM | 6 x 1 | PARQUE IGUAÇU F.C. | CANCHA DONO DA BOLA |
007 | 06/04 | 12:30 | Grupo A | Dudu Sport | 12 x 2 | PARQUE IGUAÇU F.C. | CANCHA DONO DA BOLA - QUADRA 2 |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
014 | 16/03 | 15:00 | Grupo B | Escola Furacão Xaxim | W x 0 | FAMILIA TRINDADE | CANCHA DONO DA BOLA - QUADRA 2 |
013 | 30/03 | 11:00 | Grupo B | CEI Carlos Drummond de Andrade | 8 x 0 | FAMILIA TRINDADE | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 3 |
015 | 06/04 | 15:30 | Grupo B | FAMILIA TRINDADE | 0 x 13 | Escola Coxa Umbará | CANCHA DONO DA BOLA - QUADRA 2 |
Sub-12 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
012 | 16/03 | 16:00 | Grupo C | PARQUE IGUAÇU F.C. | 3 x 7 | FT10 SPORTS | CANCHA DONO DA BOLA - QUADRA 2 |
015 | 30/03 | 17:00 | Grupo C | PARQUE IGUAÇU F.C. | 7 x 6 | WRA SPORTS | CANCHA DONO DA BOLA - QUADRA 2 |
018 | 05/04 | 14:00 | Grupo C | Rede Esportes Futebol Clube | 5 x 1 | PARQUE IGUAÇU F.C. | ARENA DHS |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
007 | 22/03 | 14:30 | Grupo B | VERA CRUZ | 6 x 5 | PARQUE IGUAÇU F.C. | ARENA SLS |
009 | 29/03 | 18:30 | Grupo B | Escola Coxa SJP | 3 x 5 | PARQUE IGUAÇU F.C. | CANCHA DONO DA BOLA - QUADRA 2 |
008 | 05/04 | 15:00 | Grupo B | PARQUE IGUAÇU F.C. | 4 x 1 | Le Soccer | ARENA DHS |
017 | Grupo D | PARQUE IGUAÇU F.C. | x | Escola Furacão Xaxim | |||
019 | Grupo D | VERA CRUZ | x | PARQUE IGUAÇU F.C. | |||
020 | Grupo D | Dudu Sport | x | PARQUE IGUAÇU F.C. |
Sub-14 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
007 | 23/03 | 13:30 | Grupo B | PARQUE IGUAÇU F.C. | 7 x 1 | Escola Coxa SJP | CANCHA DONO DA BOLA |
010 | 30/03 | 16:00 | Grupo B | AVANTE - XAXIM | 6 x 5 | PARQUE IGUAÇU F.C. | CANCHA DONO DA BOLA |
013 | 06/04 | 11:00 | Grupo B | PARQUE IGUAÇU F.C. | 4 x 5 | Projeto Vencer Schnorr | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 3 |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
007 | 22/03 | 15:30 | Grupo B | VERA CRUZ | 11 x 2 | PARQUE IGUAÇU F.C. | ARENA SLS |
008 | 30/03 | 18:00 | Grupo B | PARQUE IGUAÇU F.C. | 1 x 1 | Associação Família Trindade | CANCHA DONO DA BOLA |
009 | 05/04 | 17:00 | Grupo B | Escola Furacão Bocaiuva do Sul | 1 x 1 | PARQUE IGUAÇU F.C. | ARENA DHS |
024 | Grupo E | Associação Família Trindade | x | PARQUE IGUAÇU F.C. | |||
027 | Grupo E | PARQUE IGUAÇU F.C. | x | AVANTE - XAXIM | |||
029 | Grupo E | Escola Coxa Umbará | x | PARQUE IGUAÇU F.C. | |||
031 | Grupo E | PARQUE IGUAÇU F.C. | x | Escola Furacão Xaxim | |||
035 | Grupo E | PARQUE IGUAÇU F.C. | x | Escola Furacão Bocaiuva do Sul |
Sub-17 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
007 | 22/03 | 16:30 | Grupo B | VERA CRUZ | 6 x 2 | PARQUE IGUAÇU F.C. | ARENA SLS |
009 | 30/03 | 19:00 | Grupo B | Associação Família Trindade | 3 x 5 | PARQUE IGUAÇU F.C. | CANCHA DONO DA BOLA |
008 | 05/04 | 16:00 | Grupo B | PARQUE IGUAÇU F.C. | 0 x 4 | Le Soccer | ARENA DHS |
024 | Grupo E | PARQUE IGUAÇU F.C. | x | Escola Coxa Umbará | |||
026 | Grupo E | Escola Furacão Xaxim | x | PARQUE IGUAÇU F.C. | |||
028 | Grupo E | Le Soccer | x | PARQUE IGUAÇU F.C. | |||
032 | Grupo E | PARQUE IGUAÇU F.C. | x | Rede Esportes Futebol Clube | |||
036 | Grupo E | Associação Família Trindade | x | PARQUE IGUAÇU F.C. |