Sub-10 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
010 | 16/03 | 17:00 | Grupo C | Le Soccer | 2 x 7 | FT10 SPORTS | CANCHA DONO DA BOLA - QUADRA 2 |
011 | 30/03 | 16:00 | Grupo C | FT10 SPORTS | 5 x 0 | WRA SPORTS | CANCHA DONO DA BOLA - QUADRA 2 |
012 | 05/04 | 18:00 | Grupo C | Equipe 3 - Grupo C | x | FT10 SPORTS | CANCHA DONO DA BOLA |
Sub-12 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
012 | 16/03 | 16:00 | Grupo C | PARQUE IGUAÇU F.C. | 3 x 7 | FT10 SPORTS | CANCHA DONO DA BOLA - QUADRA 2 |
010 | 30/03 | 15:00 | Grupo C | Dudu Sport | 4 x 4 | FT10 SPORTS | CANCHA DONO DA BOLA - QUADRA 2 |
011 | 05/04 | 12:00 | Grupo C | FT10 SPORTS | 8 x 1 | Escola Coxa SJP | CANCHA DONO DA BOLA |
Sub-14 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 23/03 | 15:00 | Grupo A | FT10 SPORTS | 12 x 2 | Rede Esportes Futebol Clube | CANCHA DONO DA BOLA - QUADRA 2 |
003 | 29/03 | 19:30 | Grupo A | Escola Coxa Umbará | 1 x 6 | FT10 SPORTS | ARENA SLS |
005 | 05/04 | 11:00 | Grupo A | FT10 SPORTS | 15 x 3 | VERA CRUZ | CANCHA DONO DA BOLA - QUADRA 2 |