30/11/-0001 - Terça-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
16/03/2025 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
009 | 11:00 | Sub-12 | Grupo A | Escola Coxa Umbará | 1 x 4 | Projeto Vencer Schnorr | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 1 |
002 | 12:00 | Sub-09 | Grupo A | AVANTE - XAXIM | 3 x 3 | Escola Coxa Umbará | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 1 |
006 | 13:00 | Sub-13 | Grupo A | Escola Coxa Umbará | 8 x 0 | Associação Família Trindade | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 2 |
22/03/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 17:30 | Sub-14 | Grupo A | VERA CRUZ | 3 x 2 | Escola Coxa Umbará | ARENA SLS |
23/03/2025 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
012 | 14:30 | Sub-11 | Grupo B | Escola Coxa Umbará | 13 x 2 | Escola Coxa SJP | CANCHA DONO DA BOLA |
006 | 15:30 | Sub-15 | Grupo A | Escola Coxa Umbará | 1 x 2 | WRA SPORTS | CANCHA DONO DA BOLA |
002 | 16:30 | Sub-17 | Grupo A | Rede Esportes Futebol Clube | 1 x 1 | Escola Coxa Umbará | CANCHA DONO DA BOLA |
017 | 17:30 | Sub-10 | Grupo C | WRA SPORTS | 2 x 7 | Escola Coxa Umbará | CANCHA DONO DA BOLA |
29/03/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | 15:30 | Sub-17 | Grupo A | Escola Coxa Umbará | 2 x 3 | CEI Carlos Drummond de Andrade | ARENA SLS |
003 | 17:30 | Sub-15 | Grupo A | Escola Coxa Umbará | 3 x 5 | Dudu Sport | ARENA SLS |
003 | 18:30 | Sub-13 | Grupo A | Escola Coxa Umbará | 2 x 3 | Dudu Sport | ARENA SLS |
003 | 19:30 | Sub-14 | Grupo A | Escola Coxa Umbará | 1 x 6 | FT10 SPORTS | ARENA SLS |
018 | 20:00 | Sub-10 | Grupo C | Escola Coxa Umbará | x | Equipe 3 - Grupo C | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 1 |
009 | 20:30 | Sub-11 | Grupo B | Escola Coxa Umbará | 3 x 6 | Le Soccer | ARENA SLS |
30/03/2025 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
006 | 12:00 | Sub-09 | Grupo A | Escola Coxa Umbará | 6 x 1 | Pompeia Esporte Clube | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 3 |
05/04/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 18:30 | Sub-13 | Grupo A | AVANTE - XAXIM | 5 x 5 | Escola Coxa Umbará | ARENA SLS |
002 | 19:30 | Sub-15 | Grupo A | AVANTE - XAXIM | 0 x 3 | Escola Coxa Umbará | ARENA SLS |
06/04/2025 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
007 | 12:00 | Sub-12 | Grupo A | União Futebol Clube | 8 x 1 | Escola Coxa Umbará | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 2 |
006 | 13:00 | Sub-14 | Grupo A | Escola Coxa Umbará | 2 x 4 | Rede Esportes Futebol Clube | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 2 |
016 | 14:00 | Sub-10 | Grupo C | Le Soccer | 3 x 5 | Escola Coxa Umbará | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 3 |
003 | 14:30 | Sub-09 | Grupo A | Escola Coxa Umbará | 1 x 6 | Dudu Sport | CANCHA DONO DA BOLA - QUADRA 2 |
006 | 15:00 | Sub-17 | Grupo A | Escola Coxa Umbará | 0 x 1 | associação esportiva BOM DE BOLA | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 2 |
015 | 15:30 | Sub-11 | Grupo B | FAMILIA TRINDADE | 0 x 13 | Escola Coxa Umbará | CANCHA DONO DA BOLA - QUADRA 2 |
13/04/2025 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
008 | 18:00 | Sub-12 | Grupo A | AVANTE - XAXIM | x | Escola Coxa Umbará | Le Soccer |