Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
012 | 16/03 | 18:00 | Grupo B | WRA SPORTS | 8 x 3 | Escola Coxa SJP | CANCHA DONO DA BOLA |
010 | 30/03 | 14:00 | Grupo B | Escola Coxa SJP | 4 x 6 | VERA CRUZ | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 3 |
011 | 06/04 | 15:00 | Grupo B | CEI Carlos Drummond de Andrade | 1 x 6 | Escola Coxa SJP | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 1 |
023 | Grupo E | AVANTE - XAXIM | x | Escola Coxa SJP | |||
025 | Grupo E | Escola Coxa SJP | x | Escola Coxa Umbará | |||
029 | Grupo E | Escola Coxa SJP | x | Le Soccer | |||
033 | Grupo E | CEI Carlos Drummond de Andrade | x | Escola Coxa SJP | |||
036 | Grupo E | Escola Coxa SJP | x | Pompeia Esporte Clube |
Sub-10 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
015 | 23/03 | 19:00 | Grupo C | Equipe 3 - Grupo C | x | Escola Coxa SJP | CANCHA DONO DA BOLA |
013 | 30/03 | 12:00 | Grupo C | Escola Coxa SJP | 3 x 4 | Le Soccer | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 1 |
014 | 06/04 | 14:00 | Grupo C | WRA SPORTS | 1 x 1 | Escola Coxa SJP | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 1 |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
012 | 23/03 | 14:30 | Grupo B | Escola Coxa Umbará | 13 x 2 | Escola Coxa SJP | CANCHA DONO DA BOLA |
011 | 30/03 | 16:00 | Grupo B | Escola Furacão Xaxim | 8 x 0 | Escola Coxa SJP | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 3 |
010 | 06/04 | 16:00 | Grupo B | Escola Coxa SJP | 1 x 2 | CEI Carlos Drummond de Andrade | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 1 |
Sub-12 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
014 | 16/03 | 17:00 | Grupo C | Escola Coxa SJP | 4 x 2 | WRA SPORTS | CANCHA DONO DA BOLA |
017 | 29/03 | 19:30 | Grupo C | Escola Coxa SJP | 1 x 2 | Rede Esportes Futebol Clube | CANCHA DONO DA BOLA - QUADRA 2 |
011 | 05/04 | 12:00 | Grupo C | FT10 SPORTS | 8 x 1 | Escola Coxa SJP | CANCHA DONO DA BOLA |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
015 | 23/03 | 11:00 | Grupo B | CFA Jogo Rápido | 4 x 1 | Escola Coxa SJP | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 2 |
009 | 29/03 | 18:30 | Grupo B | Escola Coxa SJP | 3 x 5 | PARQUE IGUAÇU F.C. | CANCHA DONO DA BOLA - QUADRA 2 |
012 | 06/04 | 12:00 | Grupo B | Escola Coxa SJP | 1 x 8 | Escola Furacão Xaxim | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 3 |
023 | Grupo E | Escola Coxa SJP | x | AVANTE - XAXIM | |||
027 | Grupo E | CFA Jogo Rápido | x | Escola Coxa SJP | |||
030 | Grupo E | Escola Coxa SJP | x | Associação Família Trindade | |||
032 | Grupo E | Le Soccer | x | Escola Coxa SJP | |||
034 | Grupo E | Escola Coxa Umbará | x | Escola Coxa SJP |
Sub-14 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
007 | 23/03 | 13:30 | Grupo B | PARQUE IGUAÇU F.C. | 7 x 1 | Escola Coxa SJP | CANCHA DONO DA BOLA |
008 | 30/03 | 13:00 | Grupo B | Escola Coxa SJP | 0 x 1 | Le Soccer | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 1 |
009 | 06/04 | 17:00 | Grupo B | CEI Carlos Drummond de Andrade | 2 x 0 | Escola Coxa SJP | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 1 |