Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 16/03 | 17:00 | Grupo A | Dudu Sport | 5 x 2 | Pompeia Esporte Clube | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 2 |
005 | 30/03 | 14:00 | Grupo A | Dudu Sport | 6 x 2 | AVANTE - XAXIM | CANCHA DONO DA BOLA - QUADRA 2 |
003 | 06/04 | 14:30 | Grupo A | Escola Coxa Umbará | 1 x 6 | Dudu Sport | CANCHA DONO DA BOLA - QUADRA 2 |
016 | Grupo D | Dudu Sport | x | Escola Furacão Xaxim | |||
018 | Grupo D | WRA SPORTS | x | Dudu Sport | |||
020 | Grupo D | Dudu Sport | x | VERA CRUZ |
Sub-10 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
004 | 16/03 | 16:00 | Grupo A | Pompeia Esporte Clube | 2 x 8 | Dudu Sport | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 2 |
001 | 29/03 | 16:30 | Grupo A | Dudu Sport | 5 x 2 | CEI Carlos Drummond de Andrade | ARENA SLS |
007 | 06/04 | 12:30 | Grupo A | Dudu Sport | 12 x 2 | PARQUE IGUAÇU F.C. | CANCHA DONO DA BOLA - QUADRA 2 |
Sub-12 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
016 | 16/03 | 18:00 | Grupo C | Dudu Sport | 0 x 4 | Rede Esportes Futebol Clube | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 2 |
010 | 30/03 | 15:00 | Grupo C | Dudu Sport | 4 x 4 | FT10 SPORTS | CANCHA DONO DA BOLA - QUADRA 2 |
013 | 06/04 | 16:00 | Grupo C | WRA SPORTS | 4 x 7 | Dudu Sport | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 2 |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
005 | 16/03 | 14:00 | Grupo A | Dudu Sport | 8 x 0 | AVANTE - XAXIM | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 1 |
003 | 29/03 | 18:30 | Grupo A | Escola Coxa Umbará | 2 x 3 | Dudu Sport | ARENA SLS |
001 | 06/04 | 13:30 | Grupo A | Dudu Sport | 22 x 1 | Associação Família Trindade | CANCHA DONO DA BOLA - QUADRA 2 |
016 | Grupo D | Dudu Sport | x | VERA CRUZ | |||
018 | Grupo D | Escola Furacão Xaxim | x | Dudu Sport | |||
020 | Grupo D | Dudu Sport | x | PARQUE IGUAÇU F.C. |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
005 | 16/03 | 15:00 | Grupo A | Dudu Sport | 4 x 4 | AVANTE - XAXIM | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 1 |
003 | 29/03 | 17:30 | Grupo A | Escola Coxa Umbará | 3 x 5 | Dudu Sport | ARENA SLS |
001 | 06/04 | 17:00 | Grupo A | Dudu Sport | 5 x 4 | WRA SPORTS | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 2 |
017 | Grupo D | CFA Jogo Rápido | x | Dudu Sport | |||
018 | Grupo D | Dudu Sport | x | VERA CRUZ | |||
021 | Grupo D | Dudu Sport | x | WRA SPORTS |