Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 16/03 | 12:00 | Grupo A | AVANTE - XAXIM | 3 x 3 | Escola Coxa Umbará | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 1 |
005 | 30/03 | 14:00 | Grupo A | Dudu Sport | 6 x 2 | AVANTE - XAXIM | CANCHA DONO DA BOLA - QUADRA 2 |
004 | 05/04 | 14:30 | Grupo A | Pompeia Esporte Clube | 8 x 3 | AVANTE - XAXIM | ARENA SLS |
023 | Grupo E | AVANTE - XAXIM | x | Escola Coxa SJP | |||
027 | Grupo E | Le Soccer | x | AVANTE - XAXIM | |||
030 | Grupo E | AVANTE - XAXIM | x | CEI Carlos Drummond de Andrade | |||
032 | Grupo E | Pompeia Esporte Clube | x | AVANTE - XAXIM | |||
034 | Grupo E | Escola Coxa Umbará | x | AVANTE - XAXIM |
Sub-10 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 16/03 | 18:00 | Grupo A | CEI Carlos Drummond de Andrade | 1 x 5 | AVANTE - XAXIM | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 1 |
008 | 30/03 | 15:00 | Grupo A | AVANTE - XAXIM | 6 x 1 | PARQUE IGUAÇU F.C. | CANCHA DONO DA BOLA |
005 | 05/04 | 15:30 | Grupo A | AVANTE - XAXIM | 2 x 3 | Pompeia Esporte Clube | ARENA SLS |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 16/03 | 13:00 | Grupo A | Projeto Vencer Schnorr | 3 x 2 | AVANTE - XAXIM | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 1 |
006 | 05/04 | 16:30 | Grupo A | AVANTE - XAXIM | 1 x 2 | Pompeia Esporte Clube | ARENA SLS |
003 | 13/04 | 16:00 | Grupo A | AVANTE - XAXIM | x | União Futebol Clube | Le Soccer |
Sub-12 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 16/03 | 17:00 | Grupo A | CEI Carlos Drummond de Andrade | 3 x 4 | AVANTE - XAXIM | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 1 |
005 | 05/04 | 17:30 | Grupo A | AVANTE - XAXIM | 3 x 5 | Pompeia Esporte Clube | ARENA SLS |
008 | 13/04 | 18:00 | Grupo A | AVANTE - XAXIM | x | Escola Coxa Umbará | Le Soccer |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
005 | 16/03 | 14:00 | Grupo A | Dudu Sport | 8 x 0 | AVANTE - XAXIM | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 1 |
004 | 30/03 | 17:00 | Grupo A | Associação Família Trindade | 0 x 4 | AVANTE - XAXIM | CANCHA DONO DA BOLA |
002 | 05/04 | 18:30 | Grupo A | AVANTE - XAXIM | 5 x 5 | Escola Coxa Umbará | ARENA SLS |
023 | Grupo E | Escola Coxa SJP | x | AVANTE - XAXIM | |||
025 | Grupo E | AVANTE - XAXIM | x | Escola Coxa Umbará | |||
029 | Grupo E | AVANTE - XAXIM | x | CFA Jogo Rápido | |||
033 | Grupo E | Associação Família Trindade | x | AVANTE - XAXIM | |||
036 | Grupo E | AVANTE - XAXIM | x | Le Soccer |
Sub-14 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
012 | 16/03 | 16:00 | Grupo B | CEI Carlos Drummond de Andrade | 1 x 1 | AVANTE - XAXIM | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 1 |
010 | 30/03 | 16:00 | Grupo B | AVANTE - XAXIM | 6 x 5 | PARQUE IGUAÇU F.C. | CANCHA DONO DA BOLA |
011 | 13/04 | 17:00 | Grupo B | Le Soccer | x | AVANTE - XAXIM | Le Soccer |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
005 | 16/03 | 15:00 | Grupo A | Dudu Sport | 4 x 4 | AVANTE - XAXIM | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 1 |
004 | 30/03 | 18:00 | Grupo A | WRA SPORTS | 4 x 1 | AVANTE - XAXIM | CANCHA DONO DA BOLA - QUADRA 2 |
002 | 05/04 | 19:30 | Grupo A | AVANTE - XAXIM | 0 x 3 | Escola Coxa Umbará | ARENA SLS |
023 | Grupo E | AVANTE - XAXIM | x | Escola Coxa Umbará | |||
027 | Grupo E | PARQUE IGUAÇU F.C. | x | AVANTE - XAXIM | |||
030 | Grupo E | AVANTE - XAXIM | x | Escola Furacão Bocaiuva do Sul | |||
032 | Grupo E | Associação Família Trindade | x | AVANTE - XAXIM | |||
034 | Grupo E | Escola Furacão Xaxim | x | AVANTE - XAXIM |