Associação esportiva JGR CURITIBA

Associação esportiva JGR CURITIBA

Associação esportiva JGR CURITIBA X A.E.beira rio
Data não definida 17:00 Localização não definida Livre Masculino CAMPEONATO PARANAENSE FUTEBOL 7 SOCIETY - MASCULINO

Relação de Atletas

Inscr. Nome Data Nasc. Observação
13057.25.11 ANDRE GABRIEL DE SOUZA 05/06/1993 01
13057.25.02 ANDRE LEMKE 11/09/1985 04
13057.25.12 ANDRE SILVA 25/07/1994 15
13057.25.10 CHARLES SOUZA 08/07/1991 11
13057.25.07 EVANDRO VILAS BOAS 29/01/1989 21
13057.25.08 FABIO LUIZ DOS REIS 27/03/1989 02
13057.25.04 GILBERTO L. ROSA 05/12/1986 03
13057.25.17 GUILHERME SOUZA 08/11/2000 06
13057.25.13 JEFFERSON B. CIRILO 30/05/1995 20
13057.25.05 JULIANO G. BATISTA 26/11/1987 19
13057.25.03 LEANDRO X. MARTINS 19/02/1985 18
13057.25.14 LUIZ MASIESZEN 14/08/1997 14
13057.25.18 MARCELO A. FIGUEIREDO 29/11/2001 17
13057.25.15 MATHEUS HENRIQUE SILVA 13/07/1998 08
13057.25.19 MATHEUS W. SILVA 22/01/2001 16
13057.25.20 REILER A. GRABOSKI 11/02/1986 12
13057.25.01 ROBSON SILVA 20/10/1984 13
13057.25.06 WALLACE FELIPE BAIAK 24/10/1988 09
13057.25.09 WILLIAN DOUGLAS L. GREIN 15/07/1990 10

Comissão Técnica

Função Nome Observação
Coord./Representante Nilson Cirilo
Técnico FERNANDO SFEIR
Auxiliar Técnico ADRIANO ROSA
Atendente JOAO KWIATKOWSKI